Aktuelle Tabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzinger,Hannes | 2061 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.75 | |
2 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | FM | 2220 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | 26.50 |
3 | Finke,Dominik | 2068 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 24.25 | |
4 | Zymberi,Agron | 2103 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
5 | Narr,Kevin | 2097 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.50 | |
6 | Kulm,Justin | 1882 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.25 | |
7 | Hurm,Moritz | 1958 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.25 | |
8 | Karle,Sam | 1834 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.75 | |
9 | Omert,Oliver | 1965 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |
10 | Carstens,Andreas | FM | 2138 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
11 | Schneider,Thomas | 1654 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 17.00 | |
12 | Namyslo,Holger | FM | 2095 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 19.50 |
13 | Hartmann,Martin | 2197 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.75 | |
14 | Waidelich,Dominik | 2027 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | |
15 | Steiner,Dominik | 1922 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
16 | Korte,Markus | 1857 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |
17 | Heberle,Lukas | 1837 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
18 | Hahn,Niklas | 1739 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.00 | |
19 | Deubel,Silas | 1808 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
20 | Zetto,Lukas | 1830 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
21 | Schülke,Tilman | 1874 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
22 | Parshin,Wladimir | 1660 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.50 | |
23 | Müller,Thomas | 1964 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.5 | 14.50 | |
24 | Krebel,Christoph | 2009 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 13.25 | |
25 | Sulzbacher,Kurt | 1879 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 16.00 | |
26 | Bueble,Joschua | 1984 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
27 | Schrägle,Thorsten | 1731 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
28 | Freiherr von Hauff,Christopher | 2005 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
29 | Mauz,Laurens | 1833 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | |
30 | Zymberi,Jeton | 1786 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
31 | Eberhart,Simon | 1776 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
32 | Panek,Felix | 1711 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | |
33 | Hengstler,Lukas | 1780 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
34 | Schlenker,Jörg | 2181 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |
35 | von Itter,Arndt | 1766 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
36 | Brosig,Lothar | 1623 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.75 | |
37 | Hovhannisyan,Artur | 1763 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
38 | Kramer,Wolfgang | 2003 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
39 | Radek,Dieter | 1809 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
40 | Reichert,Matthias | 1954 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | |
41 | Hain,Flori | 1646 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
42 | Reich,Adrian | 1700 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | |
43 | Gomer,Thomas | 1838 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
44 | Mischin,Victor | 1764 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
45 | Stirner,Christof | 1711 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | |
46 | Kaipalath,Varun Raj | 1739 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
47 | Mayer,Florian | 1616 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
48 | Zametzer,Marcus | 1762 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
49 | Resele,Maximilian | 1625 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
50 | Bauer,Fabian | 1460 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
51 | Gossler,Stefan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | ||
52 | Walderich,Lukas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | ||
53 | Dornreiter,Michael | 1835 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
54 | Agalykova,Angelina | 1136 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | |
55 | Masuero,Pietro | 1686 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | |
56 | Mattes,Sam | 1362 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
57 | Schönegg,Alexander | 1672 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 10.25 | |
58 | Molitor,Marwin | 1411 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
59 | Zey,Torsten | 1497 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 | |
60 | Blum,Ferdinand | 1720 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
61 | Mayer,Alex | 1488 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
62 | Buhlmann,Werner | 1843 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.50 | |
63 | Wachter,Michael | 1612 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
64 | Krebel,Andreas | 1740 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 7.25 | |
65 | Butz,Peter | 1616 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
66 | Afeldt,Stefan | 1474 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | |
67 | Steinhart,Josef | 1682 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
68 | Grillmaier,Felix | 1390 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
69 | Quarleiter,Elias | 1065 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.75 | |
70 | Rüger,Alexander | 1827 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.75 | |
71 | Keller,Anika | 1565 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27.5 | 8.50 | |
72 | Schöwe,Benjamin | 1639 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 26.5 | 6.25 | |
73 | Bartusch,Felix | 1320 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |
74 | Schicht,Luca | 1479 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |
75 | Hipp,Petros | 1423 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |
76 | Blum,Michael | 1521 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
77 | Hetz,Jonas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.75 | ||
78 | Grillmaier,Alexander | 1436 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
79 | Schicht,Elias | 1311 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | |
80 | Jaworski,Simon | 1662 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.75 | |
81 | Sulzbacher,Marijana | 1223 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |
82 | Geray,Idar | 1351 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |
83 | Matancic,Viktor | 1464 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
84 | Rössel,Florian | 900 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.75 | |
85 | Blauditschek,Walter | 1301 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.25 | |
86 | Ji,Chunyuan | 788 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
87 | Palesch,Max Dirk | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.25 | ||
87 | Schlaich,Leonard | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.25 | ||
89 | Zhang,Kai | 776 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
90 | Weidner,Felix | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||
91 | Liu,Zichen | 968 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.25 | |
92 | Stirner,Bernhard | 1359 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | |
92 | Johnson,Cedric | 1000 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | |
94 | Schönegg,Rolf | 1840 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 22.5 | 3.50 | |
95 | Kaiser,Robert | 1048 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.25 | |
96 | Leins,Dominik | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.50 |
Paarungen Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Narr,Kevin | 1 | – | 0 | Bräuning,Rudolf Wilhelm |
2 | Metzinger,Hannes | ½ | – | ½ | Omert,Oliver |
3 | Zymberi,Agron | 1 | – | 0 | Heberle,Lukas |
4 | Finke,Dominik | 1 | – | 0 | Namyslo,Holger |
5 | Karle,Sam | ½ | – | ½ | Hurm,Moritz |
6 | Kulm,Justin | 1 | – | 0 | Freiherr von Hauff,Christopher |
7 | Hartmann,Martin | ½ | – | ½ | Zetto,Lukas |
8 | Carstens,Andreas | 1 | – | 0 | Hengstler,Lukas |
9 | Bueble,Joschua | 0 | – | 1 | Schneider,Thomas |
10 | Deubel,Silas | ½ | – | ½ | Steiner,Dominik |
11 | Hahn,Niklas | ½ | – | ½ | Korte,Markus |
12 | Panek,Felix | 0 | – | 1 | Müller,Thomas |
13 | Radek,Dieter | ½ | – | ½ | Schlenker,Jörg |
14 | Mischin,Victor | 0 | – | 1 | Waidelich,Dominik |
15 | Reich,Adrian | 0 | – | 1 | Krebel,Christoph |
16 | Parshin,Wladimir | 1 | – | 0 | Reichert,Matthias |
17 | Schülke,Tilman | 1 | – | 0 | Zametzer,Marcus |
18 | Brosig,Lothar | ½ | – | ½ | Mauz,Laurens |
19 | Mayer,Florian | 0 | – | 1 | Sulzbacher,Kurt |
20 | Kramer,Wolfgang | 1 | – | 0 | Blum,Ferdinand |
21 | Gomer,Thomas | ½ | – | ½ | Stirner,Christof |
22 | Masuero,Pietro | ½ | – | ½ | Dornreiter,Michael |
23 | Zymberi,Jeton | 1 | – | 0 | Schönegg,Alexander |
24 | Wachter,Michael | 0 | – | 1 | Eberhart,Simon |
25 | Mayer,Alex | 0 | – | 1 | von Itter,Arndt |
26 | Molitor,Marwin | 0 | – | 1 | Hovhannisyan,Artur |
27 | Schrägle,Thorsten | 1 | – | 0 | Zey,Torsten |
28 | Gossler,Stefan | ½ | – | ½ | Buhlmann,Werner |
29 | Bauer,Fabian | 1 | – | 0 | Rüger,Alexander |
30 | Afeldt,Stefan | ½ | – | ½ | Krebel,Andreas |
31 | Hipp,Petros | 0 | – | 1 | Kaipalath,Varun Raj |
32 | Agalykova,Angelina | 1 | – | 0 | Jaworski,Simon |
33 | Hain,Flori | 1 | – | 0 | Schicht,Luca |
34 | Resele,Maximilian | 1 | – | 0 | Schicht,Elias |
35 | Walderich,Lukas | 1 | – | 0 | Keller,Anika |
36 | Blum,Michael | 0 | – | 1 | Mattes,Sam |
37 | Steinhart,Josef | 1 | – | 0 | Hetz,Jonas |
38 | Ji,Chunyuan | 0 | – | 1 | Butz,Peter |
39 | Grillmaier,Alexander | ½ | – | ½ | Bartusch,Felix |
40 | Grillmaier,Felix | 1 | – | 0 | Weidner,Felix |
41 | Quarleiter,Elias | 1 | – | 0 | Geray,Idar |
42 | Sulzbacher,Marijana | 1 | – | 0 | Schlaich,Leonard |
43 | Rössel,Florian | ½ | – | ½ | Palesch,Max Dirk |
44 | Stirner,Bernhard | ½ | – | ½ | Blauditschek,Walter |
45 | Kaiser,Robert | 0 | – | 1 | Zhang,Kai |
46 | Liu,Zichen | 1 | – | 0 | Leins,Dominik |
Paarungen Runde 6
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Namyslo,Holger | 0 | – | 1 | Metzinger,Hannes |
2 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | 1 | – | 0 | Carstens,Andreas |
3 | Hurm,Moritz | ½ | – | ½ | Zymberi,Agron |
4 | Heberle,Lukas | ½ | – | ½ | Finke,Dominik |
5 | Omert,Oliver | ½ | – | ½ | Karle,Sam |
6 | Reichert,Matthias | 0 | – | 1 | Narr,Kevin |
7 | Waidelich,Dominik | 0 | – | 1 | Kulm,Justin |
8 | Steiner,Dominik | 1 | – | 0 | Schülke,Tilman |
9 | Eberhart,Simon | 0 | – | 1 | Hartmann,Martin |
10 | Krebel,Christoph | ½ | – | ½ | Mischin,Victor |
11 | Blum,Ferdinand | 0 | – | 1 | Freiherr von Hauff,Christopher |
12 | von Itter,Arndt | 0 | – | 1 | Bueble,Joschua |
13 | Sulzbacher,Kurt | 0 | – | 1 | Hahn,Niklas |
14 | Korte,Markus | 1 | – | 0 | Schrägle,Thorsten |
15 | Dornreiter,Michael | 0 | – | 1 | Panek,Felix |
16 | Mauz,Laurens | ½ | – | ½ | Reich,Adrian |
17 | Zetto,Lukas | 1 | – | 0 | Schönegg,Alexander |
18 | Hovhannisyan,Artur | 0 | – | 1 | Deubel,Silas |
19 | Schneider,Thomas | 1 | – | 0 | Zymberi,Jeton |
20 | Hengstler,Lukas | 1 | – | 0 | Mayer,Alex |
21 | Schlenker,Jörg | 1 | – | 0 | Hain,Flori |
22 | Schöwe,Benjamin | – | – | + | Müller,Thomas |
23 | Zey,Torsten | ½ | – | ½ | Gomer,Thomas |
24 | Rüger,Alexander | 0 | – | 1 | Brosig,Lothar |
25 | Schicht,Luca | 0 | – | 1 | Radek,Dieter |
26 | Zametzer,Marcus | 1 | – | 0 | Agalykova,Angelina |
27 | Kaipalath,Varun Raj | 0 | – | 1 | Mayer,Florian |
28 | Keller,Anika | 0 | – | 1 | Parshin,Wladimir |
29 | Kramer,Wolfgang | + | – | – | Matancic,Viktor |
30 | Buhlmann,Werner | ½ | – | ½ | Bauer,Fabian |
31 | Krebel,Andreas | ½ | – | ½ | Hipp,Petros |
32 | Stirner,Christof | 1 | – | 0 | Grillmaier,Alexander |
33 | Geray,Idar | 0 | – | 1 | Masuero,Pietro |
34 | Steinhart,Josef | 0 | – | 1 | Molitor,Marwin |
35 | Jaworski,Simon | ½ | – | ½ | Walderich,Lukas |
36 | Butz,Peter | 0 | – | 1 | Gossler,Stefan |
37 | Bartusch,Felix | 0 | – | 1 | Wachter,Michael |
38 | Hetz,Jonas | ½ | – | ½ | Blum,Michael |
39 | Schicht,Elias | ½ | – | ½ | Afeldt,Stefan |
40 | Blauditschek,Walter | 0 | – | 1 | Resele,Maximilian |
41 | Mattes,Sam | 1 | – | 0 | Rössel,Florian |
42 | Zhang,Kai | 0 | – | 1 | Grillmaier,Felix |
43 | Weidner,Felix | 1 | – | 0 | Stirner,Bernhard |
44 | Palesch,Max Dirk | ½ | – | ½ | Sulzbacher,Marijana |
45 | Schlaich,Leonard | 1 | – | 0 | Kaiser,Robert |
46 | Liu,Zichen | 0 | – | 1 | Ji,Chunyuan |
47 | Leins,Dominik | 0 | – | 1 | Quarleiter,Elias |
Paarungen runde 5
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | Carstens,Andreas | 1 | – | 0 | Steiner,Dominik |
5 | Zymberi,Agron | 1 | – | 0 | Sulzbacher,Kurt |
6 | Finke,Dominik | 1 | – | 0 | Korte,Markus |
10 | Reichert,Matthias | 1 | – | 0 | Hovhannisyan,Artur |
11 | Narr,Kevin | 1 | – | 0 | Zametzer,Marcus |
13 | Kulm,Justin | 1 | – | 0 | Rüger,Alexander |
14 | Schülke,Tilman | 1 | – | 0 | Schicht,Luca |
18 | Freiherr von Hauff,Christopher | 1 | – | 0 | Jaworski,Simon |
20 | Mayer,Alex | 1 | – | 0 | Buhlmann,Werner |
27 | Mischin,Victor | 1 | – | 0 | Geray,Idar |
29 | Hahn,Niklas | 1 | – | 0 | Bartusch,Felix |
30 | Schrägle,Thorsten | 1 | – | 0 | Walderich,Lukas |
32 | Reich,Adrian | 1 | – | 0 | Schicht,Elias |
43 | Wachter,Michael | 1 | – | 0 | Palesch,Max Dirk |
44 | Hipp,Petros | 1 | – | 0 | Schlaich,Leonard |
47 | Ji,Chunyuan | 1 | – | 0 | Leins,Dominik |
2 | Hartmann,Martin | 0 | – | 1 | Namyslo,Holger |
7 | Bueble,Joschua | 0 | – | 1 | Heberle,Lukas |
8 | Deubel,Silas | 0 | – | 1 | Omert,Oliver |
9 | Zymberi,Jeton | 0 | – | 1 | Hurm,Moritz |
22 | Blum,Michael | 0 | – | 1 | Dornreiter,Michael |
24 | Afeldt,Stefan | 0 | – | 1 | Hengstler,Lukas |
25 | Matancic,Viktor | 0 | – | 1 | Eberhart,Simon |
26 | Bauer,Fabian | 0 | – | 1 | von Itter,Arndt |
31 | Gossler,Stefan | 0 | – | 1 | Blum,Ferdinand |
35 | Johnson,Cedric | 0 | – | 1 | Schöwe,Benjamin |
36 | Blauditschek,Walter | 0 | – | 1 | Brosig,Lothar |
37 | Rössel,Florian | 0 | – | 1 | Zey,Torsten |
38 | Stirner,Bernhard | 0 | – | 1 | Kramer,Wolfgang |
39 | Sulzbacher,Marijana | 0 | – | 1 | Stirner,Christof |
40 | Quarleiter,Elias | 0 | – | 1 | Steinhart,Josef |
42 | Zhang,Kai | 0 | – | 1 | Butz,Peter |
45 | Grillmaier,Felix | 0 | – | 1 | Hetz,Jonas |
48 | Weidner,Felix | + | – | – | spielfrei |
1 | Metzinger,Hannes | ½ | – | ½ | Bräuning,Rudolf Wilhelm |
3 | Karle,Sam | ½ | – | ½ | Waidelich,Dominik |
12 | Panek,Felix | ½ | – | ½ | Krebel,Christoph |
15 | Schönegg,Alexander | ½ | – | ½ | Mauz,Laurens |
16 | Schneider,Thomas | ½ | – | ½ | Zetto,Lukas |
17 | Parshin,Wladimir | ½ | – | ½ | Schlenker,Jörg |
19 | Hain,Flori | ½ | – | ½ | Müller,Thomas |
21 | Gomer,Thomas | ½ | – | ½ | Keller,Anika |
23 | Radek,Dieter | ½ | – | ½ | Mayer,Florian |
28 | Agalykova,Angeli1101na | ½ | – | ½ | Kaipalath,Varun Raj |
33 | Grillmaier,Alexander | ½ | – | ½ | Krebel,Andreas |
34 | Masuero,Pietro | ½ | – | ½ | Molitor,Marwin |
41 | Resele,Maximilian | ½ | – | ½ | Mattes,Sam |
46 | Kaiser,Robert | ½ | – | ½ | Liu,Zichen |
Paarungen Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | 1 | – | 0 | Zymberi,Agron |
2 | Metzinger,Hannes | 1 | – | 0 | Narr,Kevin |
3 | Namyslo,Holger | 1 | – | 0 | Schülke,Tilman |
4 | Sulzbacher,Kurt | ½ | – | ½ | Finke,Dominik |
5 | Mauz,Laurens | 0 | – | 1 | Karle,Sam |
6 | Hengstler,Lukas | 0 | – | 1 | Hartmann,Martin |
7 | von Itter,Arndt | 0 | – | 1 | Carstens,Andreas |
8 | Waidelich,Dominik | 1 | – | 0 | Eberhart,Simon |
9 | Hovhannisyan,Artur | 1 | – | 0 | Freiherr von Hauff,Christopher |
10 | Kaipalath,Varun Raj | 0 | – | 1 | Bueble,Joschua |
11 | Omert,Oliver | 1 | – | 0 | Mischin,Victor |
12 | Hurm,Moritz | 1 | – | 0 | Schrägle,Thorsten |
13 | Steiner,Dominik | 1 | – | 0 | Hahn,Niklas |
14 | Korte,Markus | 1 | – | 0 | Parshin,Wladimir |
15 | Heberle,Lukas | 1 | – | 0 | Reich,Adrian |
16 | Schicht,Luca | ½ | – | ½ | Zetto,Lukas |
17 | Rüger,Alexander | ½ | – | ½ | Schneider,Thomas |
18 | Deubel,Silas | 1 | – | 0 | Blum,Michael |
19 | Bartusch,Felix | 0 | – | 1 | Zymberi,Jeton |
20 | Krebel,Christoph | 1 | – | 0 | Gossler,Stefan |
21 | Brosig,Lothar | 0 | – | 1 | Reichert,Matthias |
22 | Schöwe,Benjamin | 0 | – | 1 | Kulm,Justin |
23 | Mayer,Florian | ½ | – | ½ | Gomer,Thomas |
24 | Keller,Anika | ½ | – | ½ | Radek,Dieter |
25 | Zey,Torsten | 0 | – | 1 | Zametzer,Marcus |
26 | Molitor,Marwin | 0 | – | 1 | Panek,Felix |
27 | Johnson,Cedric | 0 | – | 1 | Schönegg,Alexander |
28 | Schlenker,Jörg | 1 | – | 0 | Grillmaier,Alexander |
29 | Kramer,Wolfgang | 0 | – | 1 | Bauer,Fabian |
30 | Müller,Thomas | 1 | – | 0 | Hipp,Petros |
31 | Buhlmann,Werner | 1 | – | 0 | Grillmaier,Felix |
32 | Matancic,Viktor | + | – | – | Schönegg,Rolf |
33 | Dornreiter,Michael | 1 | – | 0 | Stirner,Bernhard |
34 | Blum,Ferdinand | 1 | – | 0 | Sulzbacher,Marijana |
35 | Stirner,Christof | 0 | – | 1 | Agalykova,Angelina |
36 | Jaworski,Simon | 1 | – | 0 | Quarleiter,Elias |
37 | Mattes,Sam | 0 | – | 1 | Hain,Flori |
38 | Geray,Idar | 1 | – | 0 | Resele,Maximilian |
39 | Schicht,Elias | 1 | – | 0 | Butz,Peter |
40 | Walderich,Lukas | 1 | – | 0 | Wachter,Michael |
41 | Hetz,Jonas | 0 | – | 1 | Mayer,Alex |
42 | Palesch,Max Dirk | 0 | – | 1 | Afeldt,Stefan |
43 | Krebel,Andreas | 1 | – | 0 | Kaiser,Robert |
44 | Liu,Zichen | 0 | – | 1 | Masuero,Pietro |
45 | Steinhart,Josef | ½ | – | ½ | Schlaich,Leonard |
46 | Leins,Dominik | 0 | – | 1 | Blauditschek,Walter |
47 | Rössel,Florian | 1 | – | 0 | Ji,Chunyuan |
48 | Weidner,Felix | 0 | – | 1 | Zhang,Kai |
Paarungen RUnde 3
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freiherr von Hauff,Christopher | 0 | – | 1 | Bräuning,Rudolf Wilhelm |
2 | Hartmann,Martin | 0 | – | 1 | Metzinger,Hannes |
3 | Bueble,Joschua | 0 | – | 1 | Zymberi,Agron |
4 | Schrägle,Thorsten | 0 | – | 1 | Namyslo,Holger |
5 | Narr,Kevin | 1 | – | 0 | Schöwe,Benjamin |
6 | Finke,Dominik | 1 | – | 0 | Brosig,Lothar |
7 | Schönegg,Alexander | 0 | – | 1 | Sulzbacher,Kurt |
8 | Schülke,Tilman | 1 | – | 0 | Mayer,Florian |
9 | Karle,Sam | 1 | – | 0 | Zey,Torsten |
10 | Grillmaier,Alexander | 0 | – | 1 | Mauz,Laurens |
11 | Carstens,Andreas | 1 | – | 0 | Molitor,Marwin |
12 | Schneider,Thomas | 1 | – | 0 | Kramer,Wolfgang |
13 | Hain,Flori | 0 | – | 1 | Omert,Oliver |
14 | Resele,Maximilian | 0 | – | 1 | Hurm,Moritz |
15 | Butz,Peter | 0 | – | 1 | Steiner,Dominik |
16 | Kulm,Justin | ½ | – | ½ | Keller,Anika |
17 | Wachter,Michael | 0 | – | 1 | Korte,Markus |
18 | Blum,Michael | 1 | – | 0 | Buhlmann,Werner |
19 | Schönegg,Rolf | 0 | – | 1 | Schicht,Luca |
20 | Mayer,Alex | 0 | – | 1 | Heberle,Lukas |
21 | Zetto,Lukas | 1 | – | 0 | Matancic,Viktor |
22 | Afeldt,Stefan | 0 | – | 1 | Rüger,Alexander |
23 | Bauer,Fabian | 0 | – | 1 | Deubel,Silas |
24 | Zymberi,Jeton | 1 | – | 0 | Mattes,Sam |
25 | Hipp,Petros | 0 | – | 1 | Hengstler,Lukas |
26 | Eberhart,Simon | 1 | – | 0 | Geray,Idar |
27 | Grillmaier,Felix | 0 | – | 1 | von Itter,Arndt |
28 | Mischin,Victor | 1 | – | 0 | Schicht,Elias |
29 | Stirner,Bernhard | 0 | – | 1 | Hovhannisyan,Artur |
30 | Sulzbacher,Marijana | 0 | – | 1 | Kaipalath,Varun Raj |
31 | Quarleiter,Elias | 0 | – | 1 | Hahn,Niklas |
32 | Panek,Felix | ½ | – | ½ | Johnson,Cedric |
33 | Gossler,Stefan | 1 | – | 0 | Stirner,Christof |
34 | Walderich,Lukas | 0 | – | 1 | Reich,Adrian |
35 | Parshin,Wladimir | 1 | – | 0 | Hetz,Jonas |
36 | Kaiser,Robert | 0 | – | 1 | Krebel,Christoph |
37 | Reichert,Matthias | 1 | – | 0 | Krebel,Andreas |
38 | Gomer,Thomas | 1 | – | 0 | Steinhart,Josef |
39 | Dornreiter,Michael | ½ | – | ½ | Jaworski,Simon |
40 | Radek,Dieter | 1 | – | 0 | Liu,Zichen |
41 | Zametzer,Marcus | 1 | – | 0 | Leins,Dominik |
42 | Ji,Chunyuan | 0 | – | 1 | Schlenker,Jörg |
43 | Zhang,Kai | 0 | – | 1 | Blum,Ferdinand |
44 | Schlaich,Leonard | ½ | – | ½ | Masuero,Pietro |
45 | Blauditschek,Walter | ½ | – | ½ | Rössel,Florian |
46 | Agalykova,Angelina | 1 | – | 0 | Weidner,Felix |
47 | Palesch,Max Dirk | + | – | – | spielfrei |
Paarungen Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Erg. | – | Erg. | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | 1 | – | 0 | Kulm,Justin |
2 | Omert,Oliver | 0 | – | 1 | Hartmann,Martin |
3 | Zymberi,Agron | 1 | – | 0 | Schönegg,Rolf |
4 | Sulzbacher,Kurt | ½ | – | ½ | Narr,Kevin |
5 | Namyslo,Holger | ½ | – | ½ | Karle,Sam |
6 | Mauz,Laurens | ½ | – | ½ | Finke,Dominik |
7 | Metzinger,Hannes | 1 | – | 0 | Eberhart,Simon |
8 | Kaipalath,Varun Raj | 0 | – | 1 | Waidelich,Dominik |
9 | Hahn,Niklas | 0 | – | 1 | Freiherr von Hauff,Christopher |
10 | Kramer,Wolfgang | 0 | – | 1 | Schrägle,Thorsten |
11 | Reich,Adrian | 0 | – | 1 | Bueble,Joschua |
12 | Stirner,Christof | ½ | – | ½ | Müller,Thomas |
13 | Krebel,Andreas | 0 | – | 1 | Schülke,Tilman |
14 | Schlenker,Jörg | 0 | – | 1 | Panek,Felix |
15 | Masuero,Pietro | 0 | – | 1 | Carstens,Andreas |
16 | Krebel,Christoph | ½ | – | ½ | Schönegg,Alexander |
