Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Martin | 2150 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
2 | Zymberi,Agron | 2121 | SC Villingen-Schwenningen | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 | |
3 | Baur,Frank | 2098 | SF Mengen | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 24.25 | |
4 | Bräuning,Rudolf | FM | 2224 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 25.00 |
5 | Heerd,Thomas | 2103 | Nimzowitsch Zürich | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
6 | Carstens,Andreas | FM | 2122 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.25 |
7 | Seitz,Patrick | 2157 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 23.00 | |
8 | Bergsson,Stefan | 2163 | Chess Club of Akurey | ISL | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.75 | |
9 | Sulzbacher,Kurt | 2019 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.75 | |
10 | Omert,Oliver | 1995 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | |
11 | Goldinger,Peter | 2020 | SF Pfullingen | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 20.00 | |
12 | Kulm,Justin | 2050 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
13 | Hurm,Marius | 2047 | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | |
14 | Gentner,Markus | 1977 | SC Murrhardt 1948 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 | |
15 | Heel,Lorenzo | 1894 | SF Pfullingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.25 | |
16 | Korenchenko,Semen | 1656 | SG Königskinder Hohentübingen | UKR | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 20.00 | |
17 | Narr,Kevin | 2123 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.00 | |
18 | Schlenker,Jörg | 2130 | SC Donaueschingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.75 | |
19 | Namyslo,Holger | FM | 2147 | TG Biberach 1847 e.V | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.5 | 19.25 |
20 | Schrägle,Thorsten | 1957 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |
21 | Kauth,Lukas | 1929 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | |
22 | Schulte,Torsten | 2047 | SC Böblingen 1975 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 | |
22 | Rait,Albert | 2009 | SC Villingen-Schwenningen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 | |
24 | Frappini,Matis | 1939 | SC Gambit Gusenburg | LUX | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
25 | Rukwid,Marc | 1962 | SG Turm Albstadt 1902 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | |
26 | Scherer,Holger | 2085 | SK Lauffen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.25 | |
27 | Gomer,Thomas | 1851 | SV Balingen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |
28 | Heron,Andrew | 2019 | SC Triesen | LIE | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
29 | Panek,Felix | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.50 | |
30 | Kamm,Günter | 1908 | SF Schwaigern | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
31 | Reichert,Matthias | 1919 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | |
32 | Leßmeister,Patrick | 1807 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | |
33 | Einwiller,Dieter | 1982 | SF Pfullingen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 34.0 | 17.75 | |
34 | Waidelich,Dominik | 2050 | SC 1948 Ersingen e.V | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
35 | Freiherr von Hauff,Christopher | 2030 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | |
36 | Schmid,Simon Elias | 1705 | SF Geislingen 1990 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | |
37 | Wachter,Michael | 1805 | SC 1868 Bamberg | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
38 | Hahn,Niklas | 1855 | SV Balingen | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
39 | Danner,Johannes | 1784 | SK Appenweier | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
40 | Kieninger,Mirko Silas | 1684 | SV Rottweil | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
41 | Rankovic,Branko | 1830 | SK Bebenhausen 1992 | SRB | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
42 | Andrei,Quentin | 1842 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
43 | Mayer,Alex Patrick | 1727 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | |
44 | Mauz,Laurens | 1910 | Schachverein Rangend | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
45 | Ehrlich,Benjamin Lutz | 1785 | SG Turm Albstadt 1902 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
46 | Krauß,Arthur | 1732 | SV Tübingen 1870 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.75 | |
47 | Bauer,Fabian | 1719 | SK Horb | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
48 | Schicht,Elias | 1593 | SK Horb | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.50 | |
49 | Mattes,Sam | 1736 | SR Spaichingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | |
50 | Hurm,Moritz | 2043 | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.50 | |
51 | Kermer,Jan | 1763 | SV Dettingen Erms | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |
52 | Mischin,Victor | 1839 | SV Trossingen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | |
53 | Schwalenberg,Florenz | 1682 | Schachverein Rangendingen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
54 | Blickle,Michael | 1771 | VfL Sindelfingen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
55 | Kaufmann,Gunther | 1852 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
56 | Martin,Hagen | 1641 | SV Balingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
57 | Klipsch,Norbert | 1698 | SC Horben | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
58 | Molitor,Marwin | 1657 | SR Spaichingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
59 | Bernhardt,Eduard | 1713 | VfB Ottersleben | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
60 | Hipp,Petros | 1668 | SF Pfullingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |
61 | Faisz,Simone | SK 1926 Ettlingen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.75 | ||
62 | Schöwe,Benjamin | 1697 | SG Schramberg-Lauterbach | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.50 | |
63 | Jose,Kevin | 1606 | SV Friedrichshafen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 6.75 | |
64 | Esser,Milan | 1803 | SV Dettingen Erms | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 30.0 | 11.50 | |
65 | Dornreiter,Michael | 1776 | SC Garching 1980 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
66 | Dreyer,Andre | 1896 | SV Stockenhausen-Frommern | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | |
67 | Eberhart,Simon | 1837 | SF Geislingen 1990 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.50 | |
68 | Begovic,Nedis | 1267 | SV Dettingen Erms | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.75 | |
69 | Britsch,Benjamin | 1883 | SK Horb | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
69 | Alber,Jens Markus | 1847 | SC Oberwinden 1957 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
71 | Brosig,Lothar | 1694 | SF Schwaigern | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |
72 | Müller,Aaron | 1676 | TSV Münchingen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
73 | Gegg,Marius | 1595 | SK Appenweier | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
74 | Hengstler,Lukas | 1834 | SR Spaichingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | |
75 | Palesch,Max Dirk | 1733 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
75 | Cakmak,Ege | 1512 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
77 | Kücükkaya,Ihsan Sabri | SV Herrenberg e.V. | TUR | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | ||
78 | de la Hoz Fernandez,Carlos | 1304 | SV Nürtingen 1920 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
79 | Schwalenberg,Fiete | 1588 | Schachverein Rangend | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
80 | Brantsch,Tom | 1661 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | |
81 | Hoch,Jannik | 1661 | SV Dettingen Erms | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
82 | Bartusch,Felix | 1630 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
83 | Michel,Sonja | 1543 | SV Trossingen | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
84 | Finkbeiner,Andreas | 1745 | SC Magstadt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
85 | von Itter,Arndt | 1818 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | |
86 | Goroshko,Grigoriy | 1510 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | |
87 | Pokorny,Rasmus | 968 | SF Pfullingen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | |
88 | Moersch,Florian | 1661 | Rochade Metzingen | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
89 | Schicht,Luca | 1698 | SK Horb | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |
90 | Marek,Johann | 1092 | SV Reutlingen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
91 | Rössel,Florian | 1453 | SG Turm Albstadt 1902 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.00 | |
92 | Unruh,Bastian | SV Tübingen 1870 e.V | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
93 | Müller, Linus | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |||
94 | Steinhart,Josef | 1621 | SK Horb | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
95 | Liu,Zichen | 1588 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | |
96 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 1518 | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |
97 | Faisz,David | 1565 | SK 1926 Ettlingen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
98 | Schumm,Livia | 1428 | SG Donautal Tuttlingen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
99 | Blauditschek,Walter | 1536 | SR Spaichingen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
99 | Ji,Chunyuan | 1109 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
101 | Tatar,Milan | 1487 | SF Pfullingen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
102 | Quarleiter,Elias | 1482 | SC Nusplingen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 | |
103 | Maier,Hendrik Gabriel | 1512 | SV Rottweil | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.25 | |
104 | Merz,Samuel Vaios | 1068 | SG Turm Albstadt 1902 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
105 | Chaudhary,Vivaan | 1029 | SR Spaichingen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.75 | |
106 | Heron,Doris | 1402 | SC Triesen | LIE | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.75 | |
107 | Krebel,Andreas | 1837 | SV Balingen | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 3.25 | |
108 | Seibold,Bernd | SV Lauf a.d.P. | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | ||
109 | Ludwig,Andy | 916 | SR Spaichingen | GER | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.00 | |
110 | Bethke,Nico | 1522 | SV Tübingen 1870 e.V | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.00 | |
111 | Pokorny,Olaf,Dr. | 927 | SF Pfullingen | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
112 | Dieckmann,Guenther | 1102 | SR Spaichingen | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | |
113 | Arend,Jan Felix | 1339 | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Bräuning,Rudolf | – | Mattes,Sam | 1 – 0 |
2 | Palesch,Max Dirk | – | Bergsson,Stefan | 0 – 1 |
3 | Seitz,Patrick | – | Krauß,Arthur | 1 – 0 |
4 | Mayer,Alex Patrick | – | Hartmann,Martin | 0 – 1 |
5 | Namyslo,Holger | – | Bauer,Fabian | 1 – 0 |
6 | Bernhardt,Eduard | – | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
7 | Narr,Kevin | – | Schmid,Simon Elias | 1 – 0 |
8 | Klipsch,Norbert | – | Carstens,Andreas | 0 – 1 |
9 | Zymberi,Agron | – | Schicht,Luca | 1 – 0 |
10 | Schöwe,Benjamin | – | Heerd,Thomas | 0 – 1 |
11 | Baur,Frank | – | Brosig,Lothar | 1 – 0 |
12 | Kieninger,Mirko | – | Scherer,Holger | ½ – ½ |
13 | Kulm,Justin | – | Schwalenberg,Florenz | ½ – ½ |
14 | Müller,Aaron | – | Waidelich,Dominik | 0 – 1 |
15 | Hurm,Marius | – | Hipp,Petros | 1 – 0 |
16 | Brantsch,Tom | – | Schulte,Torsten | 0 – 1 |
17 | Hurm,Moritz | – | Hoch,Jannik | 1 – 0 |
18 | Moersch,Florian | – | Freiherr von Hauff,Christopher | 0 – 1 |
19 | Goldinger,Peter | – | Molitor,Marwin | 1 – 0 |
20 | Korenchenko,Semen | – | Heron,Andrew | 1 – 0 |
21 | Sulzbacher,Kurt | – | Martin,Hagen | 1 – 0 |
22 | Bartusch,Felix | – | Rait,Albert | 0 – 1 |
23 | Omert,Oliver | – | Steinhart,Josef | 1 – 0 |
24 | Jose,Kevin | – | Einwiller,Dieter | 0 – 1 |
25 | Gentner,Markus | – | Gegg,Marius | 1 – 0 |
26 | Schicht,Elias | – | Rukwid,Marc | 0 – 1 |
27 | Schrägle,Thorste | – | Liu,Zichen | 1 – 0 |
28 | Schwalenberg,Fiete | – | Frappini,Matis | 0 – 1 |
29 | Kauth,Lukas | – | Faisz,David | 1 – 0 |
30 | Michel,Sonja | – | Reichert,Matthias | 0 – 1 |
31 | Mauz,Laurens | – | Blauditschek,Walte | 1 – 0 |
32 | Bethke,Nico | – | Kamm,Günter | 0 – 1 |
33 | Dreyer,Andre | – | Teixidor Gonzalo | 1 – 0 |
34 | Cakmak,Ege | – | Heel,Lorenzo | 0 – 1 |
35 | Britsch,Benjamin | – | Maier,Hendrik Gabriel | 1 – 0 |
36 | Goroshko,Grigori | – | Hahn,Niklas | 1 – 0 |
37 | Kaufmann,Gunther | – | Tatar,Milan | 1 – 0 |
38 | Quarleiter,Elias | – | Gomer,Thomas | 0 – 1 |
39 | Alber,Jens Markus | – | Rössel,Florian | 1 – 0 |
40 | Schumm,Livia | – | Andrei,Quentin | ½ – ½ |
41 | Mischin,Victor | – | Heron,Doris | 1 – 0 |
42 | Arend,Jan Felix | – | Eberhart,Simon | 0 – 1 |
43 | Krebel,Andreas | – | de la Hoz Fernandez,Carlos | 0 – 1 |
44 | Begovic,Nedis | – | Hengstler,Lukas | ½ – ½ |
45 | Rankovic,Branko | – | Ji,Chunyuan | 1 – 0 |
46 | Dieckmann,Guenther | – | von Itter,Arndt | 0 – 1 |
47 | Leßmeister,Patri | – | Marek,Johann | 1 – 0 |
48 | Merz,Samuel Vaio | – | Wachter,Michael | 0 – 1 |
49 | Esser,Milan | – | Chaudhary,Vivaan | 1 – 0 |
50 | Pokorny,Rasmus | – | Panek,Felix | 0 – 1 |
51 | Ehrlich,Benjamin | – | Pokorny,Olaf,Dr. | 1 – 0 |
52 | Ludwig,Andy | – | Danner,Johannes | 0 – 1 |
53 | Dornreiter,Michael | – | Faisz,Simone | 1 – 0 |
54 | Kücükkaya,Ihsan | – | Blickle,Michael | 0 – 1 |
55 | Kermer,Jan | – | Müller, Linus | 1 – 0 |
56 | Seibold,Bernd | – | Finkbeiner,Andre | 0 – 1 |
57 | Unruh,Bastian | – | spielfrei | + – – |
Runde 2
Tisc | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert,Matthias | (1) | – | Bräuning,Rudolf | (1) | 0 – 1 |
2 | Bergsson,Stefan | (1) | – | Mauz,Laurens | (1) | 1 – 0 |
3 | Kamm,Günter | (1) | – | Seitz,Patrick | (1) | 0 – 1 |
4 | Hartmann,Martin | (1) | – | Dreyer,Andre | (1) | 1 – 0 |
5 | Heel,Lorenzo | (1) | – | Namyslo,Holger | (1) | ½ – ½ |
6 | Schlenker,Jörg | (1) | – | Britsch,Benjamin | (1) | 1 – 0 |
7 | Kaufmann,Gunther | (1) | – | Narr,Kevin | (1) | 0 – 1 |
8 | Carstens,Andreas | (1) | – | Alber,Jens Markus | (1) | 1 – 0 |
9 | Gomer,Thomas | (1) | – | Zymberi,Agron | (1) | 0 – 1 |
10 | Heerd,Thomas | (1) | – | Mischin,Victor | (1) | 1 – 0 |
11 | Eberhart,Simon | (1) | – | Baur,Frank | (1) | 0 – 1 |
12 | Waidelich,Dominik | (1) | – | Rankovic,Branko | (1) | 1 – 0 |
13 | von Itter,Arndt | (1) | – | Hurm,Marius | (1) | 0 – 1 |
14 | Schulte,Torsten | (1) | – | Leßmeister,Patrick | (1) | 1 – 0 |
15 | Wachter,Michael | (1) | – | Hurm,Moritz | (1) | 0 – 1 |
16 | Freiherr von Hauff,Christopher | (1) | – | Esser,Milan | (1) | 0 – 1 |
17 | Panek,Felix | (1) | – | Goldinger,Peter | (1) | ½ – ½ |
18 | Danner,Johannes | (1) | – | Sulzbacher,Kurt | (1) | ½ – ½ |
19 | Rait,Albert | (1) | – | Ehrlich,Benjamin Lutz | (1) | 1 – 0 |
20 | Blickle,Michael | (1) | – | Omert,Oliver | (1) | 0 – 1 |
21 | Einwiller,Dieter | (1) | – | Dornreiter,Michael | (1) | 1 – 0 |
22 | Finkbeiner,Andreas | (1) | – | Gentner,Markus | (1) | 0 – 1 |
23 | Rukwid,Marc | (1) | – | Kermer,Jan | (1) | ½ – ½ |
24 | de la Hoz Fernandez,Carlos | (1) | – | Schrägle,Thorsten | (1) | 0 – 1 |
25 | Frappini,Matis | (1) | – | Korenchenko,Semen | (1) | 0 – 1 |
26 | Unruh,Bastian | (1) | – | Kauth,Lukas | (1) | 0 – 1 |
27 | Scherer,Holger | (½) | – | Goroshko,Grigoriy | (1) | 1 – 0 |
28 | Hengstler,Lukas | (½) | – | Kulm,Justin | (½) | 0 – 1 |
29 | Andrei,Quentin | (½) | – | Begovic,Nedis | (½) | ½ – ½ |
30 | Schwalenberg,Florenz | (½) | – | Kieninger,Mirko Silas | (½) | ½ – ½ |
31 | Heron,Andrew | (0) | – | Schumm,Livia | (½) | 1 – 0 |
32 | Hahn,Niklas | (0) | – | Liu,Zichen | (0) | 1 – 0 |
33 | Faisz,David | (0) | – | Krebel,Andreas | (0) | 1 – 0 |
34 | Mattes,Sam | (0) | – | Schwalenberg,Fiete | (0) | 1 – 0 |
35 | Blauditschek,Walter | (0) | – | Palesch,Max Dirk | (0) | 0 – 1 |
36 | Krauß,Arthur | (0) | – | Michel,Sonja | (0) | ½ – ½ |
37 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | (0) | – | Mayer,Alex Patrick | (0) | 0 – 1 |
38 | Bauer,Fabian | (0) | – | Bethke,Nico | (0) | 1 – 0 |
39 | Maier,Hendrik Gabriel | (0) | – | Bernhardt,Eduard | (0) | 0 – 1 |
40 | Schmid,Simon Elias | (0) | – | Cakmak,Ege | (0) | 1 – 0 |
41 | Tatar,Milan | (0) | – | Klipsch,Norbert | (0) | 0 – 1 |
42 | Schicht,Luca | (0) | – | Quarleiter,Elias | (0) | ½ – ½ |
43 | Rössel,Florian | (0) | – | Schöwe,Benjamin | (0) | 1 – 0 |
44 | Brosig,Lothar | (0) | – | Arend,Jan Felix | (0) | 1 – 0 |
45 | Heron,Doris | (0) | – | Müller,Aaron | (0) | 0 – 1 |
46 | Hipp,Petros | (0) | – | Dieckmann,Guenther | (0) | 1 – 0 |
47 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Brantsch,Tom | (0) | ½ – ½ |
48 | Hoch,Jannik | (0) | – | Merz,Samuel Vaios | (0) | 1 – 0 |
49 | Marek,Johann | (0) | – | Moersch,Florian | (0) | 0 – 1 |
50 | Molitor,Marwin | (0) | – | Pokorny,Rasmus | (0) | 1 – 0 |
51 | Martin,Hagen | (0) | – | Ludwig,Andy | (0) | 1 – 0 |
52 | Chaudhary,Vivaan | (0) | – | Bartusch,Felix | (0) | 0 – 1 |
53 | Steinhart,Josef | (0) | – | Kücükkaya,Ihsan Sabri | (0) | ½ – ½ |
54 | Pokorny,Olaf,Dr. | (0) | – | Jose,Kevin | (0) | 0 – 1 |
55 | Gegg,Marius | (0) | – | Seibold,Bernd | (0) | 1 – 0 |
56 | Faisz,Simone | (0) | – | Schicht,Elias | (0) | 1 – 0 |
57 | Müller, Linus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisc | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bräuning,Rudolf | (2) | – | Hurm,Marius | (2) | ½ – ½ |
2 | Hurm,Moritz | (2) | – | Bergsson,Stefan | (2) | 0 – 1 |
3 | Seitz,Patrick | (2) | – | Schulte,Torsten | (2) | 1 – 0 |
4 | Omert,Oliver | (2) | – | Hartmann,Martin | (2) | 0 – 1 |
5 | Gentner,Markus | (2) | – | Schlenker,Jörg | (2) | ½ – ½ |
6 | Narr,Kevin | (2) | – | Rait,Albert | (2) | 1 – 0 |
7 | Schrägle,Thorsten | (2) | – | Carstens,Andreas | (2) | 1 – 0 |
8 | Zymberi,Agron | (2) | – | Einwiller,Dieter | (2) | 0 – 1 |
9 | Kauth,Lukas | (2) | – | Heerd,Thomas | (2) | ½ – ½ |
10 | Baur,Frank | (2) | – | Esser,Milan | (2) | ½ – ½ |
11 | Korenchenko,Semen | (2) | – | Waidelich,Dominik | (2) | 1 – 0 |
12 | Namyslo,Holger | (1½) | – | Rukwid,Marc | (1½) | ½ – ½ |
13 | Kermer,Jan | (1½) | – | Scherer,Holger | (1½) | ½ – ½ |
14 | Kulm,Justin | (1½) | – | Heel,Lorenzo | (1½) | 1 – 0 |
15 | Goldinger,Peter | (1½) | – | Danner,Johannes | (1½) | 1 – 0 |
16 | Sulzbacher,Kurt | (1½) | – | Panek,Felix | (1½) | 1 – 0 |
17 | Mayer,Alex Patrick | (1) | – | Freiherr von Hauff,Christopher | (1) | 0 – 1 |
18 | Bauer,Fabian | (1) | – | Heron,Andrew | (1) | 0 – 1 |
19 | Bernhardt,Eduard | (1) | – | Frappini,Matis | (1) | 0 – 1 |
20 | Schmid,Simon Elias | (1) | – | Reichert,Matthias | (1) | ½ – ½ |
21 | Mauz,Laurens | (1) | – | Brosig,Lothar | (1) | 1 – 0 |
22 | Klipsch,Norbert | (1) | – | Kamm,Günter | (1) | 0 – 1 |
23 | Dreyer,Andre | (1) | – | Schwalenberg,Florenz | (1) | ½ – ½ |
24 | Britsch,Benjamin | (1) | – | Hipp,Petros | (1) | 1 – 0 |
25 | Kieninger,Mirko Silas | (1) | – | Hahn,Niklas | (1) | 0 – 1 |
26 | Müller,Aaron | (1) | – | Kaufmann,Gunther | (1) | 0 – 1 |
27 | Hoch,Jannik | (1) | – | Gomer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
28 | Alber,Jens Markus | (1) | – | Molitor,Marwin | (1) | 1 – 0 |
29 | Moersch,Florian | (1) | – | Andrei,Quentin | (1) | 0 – 1 |
30 | Mischin,Victor | (1) | – | Martin,Hagen | (1) | 1 – 0 |
31 | Bartusch,Felix | (1) | – | Eberhart,Simon | (1) | 0 – 1 |
32 | Rankovic,Branko | (1) | – | Gegg,Marius | (1) | 1 – 0 |
33 | Jose,Kevin | (1) | – | von Itter,Arndt | (1) | 0 – 1 |
