Pfingstgambit 2023

×

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Metzinger,Hannes 2061 Karlsruher SF 1853 GER 5 2 0 6.0 33.0 27.75
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2220 SK Bebenhausen 1992 GER 5 1 1 5.5 35.0 26.50
3 Finke,Dominik 2068 SF Pfullingen GER 4 3 0 5.5 30.5 24.25
4 Zymberi,Agron 2103 SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 5 1 1 5.5 30.5 22.50
5 Narr,Kevin 2097 SV Stockenhausen-Frommern GER 5 1 1 5.5 28.5 20.50
6 Kulm,Justin 1882 SG Donautal Tuttlingen GER 5 1 1 5.5 26.0 19.25
7 Hurm,Moritz 1958 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 4 2 1 5.0 31.0 21.25
8 Karle,Sam 1834 SC Nusplingen GER 3 4 0 5.0 30.5 20.75
9 Omert,Oliver 1965 SK Bebenhausen 1992 GER 4 2 1 5.0 30.5 20.50
10 Carstens,Andreas FM 2138 SK Bebenhausen 1992 GER 5 0 2 5.0 28.5 19.00
11 Schneider,Thomas 1654 SF Oberreichenbach 1995 GER 4 2 1 5.0 24.5 17.00
12 Namyslo,Holger FM 2095 TG Biberach GER 4 1 2 4.5 33.5 19.50
13 Hartmann,Martin 2197 SK Bebenhausen 1992 GER 4 1 2 4.5 32.5 19.75
14 Waidelich,Dominik 2027 SC 1948 Ersingen e.V. GER 4 1 1 4.5 30.5 17.50
15 Steiner,Dominik 1922 SR Heuberg-Gosheim GER 4 1 2 4.5 29.0 17.75
16 Korte,Markus 1857 Chess Tigers Schach-Förderverein GER 4 1 1 4.5 29.0 17.25
17 Heberle,Lukas 1837 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
18 Hahn,Niklas 1739 SV Balingen GER 4 1 2 4.5 28.0 17.00
19 Deubel,Silas 1808 SK Bebenhausen 1992 GER 4 1 2 4.5 28.0 15.25
20 Zetto,Lukas 1830 SR Spaichingen GER 3 3 1 4.5 26.0 14.25
21 Schülke,Tilman 1874 SF Pfullingen GER 4 1 2 4.5 25.0 14.25
22 Parshin,Wladimir 1660 SV Rottweil GER 4 1 2 4.5 24.5 12.50
23 Müller,Thomas 1964 SV Schömberg e.V. GER 3 3 0 4.5 23.5 14.50
24 Krebel,Christoph 2009 Schachverein Wesel 1928 e. V. GER 3 3 1 4.5 22.5 13.25
25 Sulzbacher,Kurt 1879 SG Donautal Tuttlingen GER 3 2 2 4.0 31.5 16.00
26 Bueble,Joschua 1984 SG Donautal Tuttlingen GER 4 0 3 4.0 30.5 15.00
27 Schrägle,Thorsten 1731 SR Spaichingen GER 4 0 3 4.0 29.0 14.50
28 Freiherr von Hauff,Christopher 2005 SK Bebenhausen 1992 GER 4 0 3 4.0 29.0 14.00
29 Mauz,Laurens 1833 SC Rangendingen GER 2 4 1 4.0 28.5 15.50
30 Zymberi,Jeton 1786 SC Röss’l Muggensturm GER 4 0 3 4.0 28.0 11.50
31 Eberhart,Simon 1776 SF Geislingen 1990 e.V. GER 4 0 3 4.0 27.5 12.00
32 Panek,Felix 1711 SG Donautal Tuttlingen GER 3 2 2 4.0 26.5 14.50
33 Hengstler,Lukas 1780 SR Spaichingen GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
34 Schlenker,Jörg 2181 SC Donaueschingen GER 3 2 2 4.0 25.5 12.25
35 von Itter,Arndt 1766 Vereinigung der Schachsportfreun GER 4 0 3 4.0 25.0 12.00
36 Brosig,Lothar 1623 TSG Öhringen GER 3 2 2 4.0 24.5 11.75
37 Hovhannisyan,Artur 1763 SG Turm Albstadt 1902 e.V. ARM 4 0 3 4.0 23.5 11.50
38 Kramer,Wolfgang 2003 SV Herrenberg e.V. GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
39 Radek,Dieter 1809 SV Reutlingen GER 2 4 1 4.0 22.0 11.00
40 Reichert,Matthias 1954 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V GER 3 1 3 3.5 28.0 12.75
41 Hain,Flori 1646 SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 26.5 10.75
42 Reich,Adrian 1700 GER 3 1 3 3.5 26.0 11.00
43 Gomer,Thomas 1838 SV Balingen GER 1 5 1 3.5 25.0 11.25
44 Mischin,Victor 1764 SV Trossingen GER 3 1 3 3.5 25.0 9.25
45 Stirner,Christof 1711 SR Spaichingen GER 2 3 2 3.5 24.5 11.25
46 Kaipalath,Varun Raj 1739 SV Schott Jena IND 3 1 3 3.5 24.5 10.25
47 Mayer,Florian 1616 VfL Leipheim 1898 GER 2 3 2 3.5 24.5 10.25
48 Zametzer,Marcus 1762 SK Mangfalltal GER 3 1 3 3.5 24.5 8.25
49 Resele,Maximilian 1625 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
50 Bauer,Fabian 1460 SK Horb GER 3 1 3 3.5 22.0 8.00
51 Gossler,Stefan SG Monot Schaffhausen SUI 3 1 3 3.5 21.5 10.00
52 Walderich,Lukas GER 2 3 2 3.5 21.5 9.75
53 Dornreiter,Michael 1835 SC Garching 1980 e.V. GER 2 3 1 3.5 21.5 8.75
54 Agalykova,Angelina 1136 Schachgemeinschaft Königskinder KGZ 3 1 3 3.5 21.0 9.25
55 Masuero,Pietro 1686 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 2 3 2 3.5 21.0 8.50
56 Mattes,Sam 1362 SR Spaichingen GER 3 1 3 3.5 20.5 8.25
57 Schönegg,Alexander 1672 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 2 2 3 3.0 27.0 10.25
58 Molitor,Marwin 1411 SR Spaichingen GER 2 2 3 3.0 24.5 8.00
59 Zey,Torsten 1497 SG Schramberg-Lauterbach GER 2 2 3 3.0 24.0 7.75
60 Blum,Ferdinand 1720 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 3 0 4 3.0 23.5 8.00
61 Mayer,Alex 1488 GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
62 Buhlmann,Werner 1843 SK Horb GER 2 2 3 3.0 22.0 9.50
63 Wachter,Michael 1612 SC 1868 Bamberg GER 3 0 4 3.0 22.0 6.50
64 Krebel,Andreas 1740 SV Balingen GER 1 4 2 3.0 21.5 7.25
65 Butz,Peter 1616 SR Spaichingen GER 2 2 3 3.0 20.5 7.00
66 Afeldt,Stefan 1474 SK Mangfalltal GER 2 2 3 3.0 20.5 6.75
67 Steinhart,Josef 1682 SK Horb GER 2 2 3 3.0 20.0 8.00
68 Grillmaier,Felix 1390 Schachklub München Südost e.V. GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
69 Quarleiter,Elias 1065 SC Nusplingen GER 2 2 3 3.0 19.0 5.75
70 Rüger,Alexander 1827 SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 30.0 8.75
71 Keller,Anika 1565 SV Balingen GER 1 3 3 2.5 27.5 8.50
72 Schöwe,Benjamin 1639 SG Schramberg-Lauterbach GER 2 1 3 2.5 26.5 6.25
73 Bartusch,Felix 1320 SK Bebenhausen 1992 GER 2 1 3 2.5 25.0 7.25
74 Schicht,Luca 1479 SK Horb GER 2 1 4 2.5 25.0 6.75
75 Hipp,Petros 1423 SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 24.5 7.00
76 Blum,Michael 1521 GER 2 1 4 2.5 24.0 6.25
77 Hetz,Jonas SC Waldbronn GER 2 1 4 2.5 22.5 7.75
78 Grillmaier,Alexander 1436 Schachklub München Südost e.V. GER 1 3 3 2.5 22.5 6.50
79 Schicht,Elias 1311 SK Horb GER 2 1 4 2.5 22.0 6.50
80 Jaworski,Simon 1662 GER 1 3 3 2.5 21.5 7.75
81 Sulzbacher,Marijana 1223 SG Donautal Tuttlingen GER 2 1 4 2.5 18.5 4.25
82 Geray,Idar 1351 SK Bebenhausen 1992 GER 2 0 5 2.0 24.0 5.50
83 Matancic,Viktor 1464 SK Leutkirch CRO 2 0 4 2.0 22.5 4.00
84 Rössel,Florian 900 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 1 2 4 2.0 20.0 3.75
85 Blauditschek,Walter 1301 SR Spaichingen GER 1 2 4 2.0 18.5 2.25
86 Ji,Chunyuan 788 SK Bebenhausen 1992 GER 2 0 5 2.0 18.0 2.50
87 Palesch,Max Dirk SK Bebenhausen 1992 1 2 4 2.0 17.5 4.25
87 Schlaich,Leonard SC Oberndorf GER 1 2 4 2.0 17.5 4.25
89 Zhang,Kai 776 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 2 0 5 2.0 16.5 2.50
90 Weidner,Felix SV Rottweil GER 2 0 5 2.0 16.0 2.50
91 Liu,Zichen 968 SK Bebenhausen 1992 GER 1 2 4 2.0 16.0 2.25
92 Stirner,Bernhard 1359 SR Spaichingen GER 1 1 5 1.5 20.5 3.50
92 Johnson,Cedric 1000 SK Horb GER 1 1 3 1.5 20.5 3.50
94 Schönegg,Rolf 1840 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 1 0 3 1.0 22.5 3.50
95 Kaiser,Robert 1048 SV Aalen-Ellwangen e.V. GER 0 2 5 1.0 17.5 1.25
96 Leins,Dominik SV Rottweil GER 0 1 6 0.5 17.0 0.50

Runde 1

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Gomer,Thomas Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 1
2 Hartmann,Martin Heberle,Lukas 1 0
3 Karle,Sam Schlenker,Jörg 1 0
4 Carstens,Andreas Mauz,Laurens 0 1
5 Zetto,Lukas Zymberi,Agron 0 1
6 Narr,Kevin Rüger,Alexander 1 0
7 Radek,Dieter Namyslo,Holger 0 1
8 Finke,Dominik Deubel,Silas 1 0
9 Zymberi,Jeton Metzinger,Hannes 0 1
10 Waidelich,Dominik Hengstler,Lukas 1 0
11 Eberhart,Simon Krebel,Christoph 1 0
12 Freiherr von Hauff,Christopher von Itter,Arndt 1 0
13 Mischin,Victor Kramer,Wolfgang 0 1
14 Bueble,Joschua Hovhannisyan,Artur 1 0
15 Zametzer,Marcus Omert,Oliver 0 1
16 Müller,Thomas Krebel,Andreas ½ ½
17 Hahn,Niklas Hurm,Moritz 1 0
18 Reichert,Matthias Kaipalath,Varun Raj 0 1
19 Schrägle,Thorsten Steiner,Dominik 1 0
20 Kulm,Justin Blum,Ferdinand 1 0
21 Panek,Felix Sulzbacher,Kurt 0 1
22 Schülke,Tilman Stirner,Christof ½ ½
23 Reich,Adrian Buhlmann,Werner 1 0
24 Schönegg,Rolf Masuero,Pietro 1 0
25 Grillmaier,Felix Steinhart,Josef 1 0
26 Schönegg,Alexander Mattes,Sam 1 0
27 Stirner,Bernhard Jaworski,Simon 1 0
28 Parshin,Wladimir Geray,Idar 1 0
29 Bartusch,Felix Schneider,Thomas +
30 Hain,Flori Schicht,Elias 1 0
31 Blauditschek,Walter Schöwe,Benjamin 0 1
32 Resele,Maximilian Sulzbacher,Marijana 1 0
33 Agalykova,Angelina Brosig,Lothar 0 1
34 Butz,Peter Quarleiter,Elias ½ ½
35 Kaiser,Robert Mayer,Florian 0 1
36 Wachter,Michael Johnson,Cedric 1 0
37 Liu,Zichen Keller,Anika 0 1
38 Blum,Michael Rössel,Florian 1 0
39 Ji,Chunyuan Zey,Torsten 0 1
40 Mayer,Alex Zhang,Kai 1 0
41 Weidner,Felix Schicht,Luca 0 1
42 Afeldt,Stefan Hetz,Jonas 1 0
43 Palesch,Max Dirk Matancic,Viktor 0 1
44 Bauer,Fabian Leins,Dominik 1 0
45 Schlaich,Leonard Grillmaier,Alexander 0 1
46 Hipp,Petros Gossler,Stefan 1 0
47 Walderich,Lukas Molitor,Marwin ½ ½

Runde 2

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm Kulm,Justin 1 0
2 Omert,Oliver Hartmann,Martin 0 1
3 Zymberi,Agron Schönegg,Rolf 1 0
4 Sulzbacher,Kurt Narr,Kevin ½ ½
5 Namyslo,Holger Karle,Sam ½ ½
6 Mauz,Laurens Finke,Dominik ½ ½
7 Metzinger,Hannes Eberhart,Simon 1 0
8 Kaipalath,Varun Raj Waidelich,Dominik 0 1
9 Hahn,Niklas Freiherr von Hauff,Christopher 0 1
10 Kramer,Wolfgang Schrägle,Thorsten 0 1
11 Reich,Adrian Bueble,Joschua 0 1
12 Stirner,Christof Müller,Thomas ½ ½
13 Krebel,Andreas Schülke,Tilman 0 1
14 Schlenker,Jörg Panek,Felix 0 1
15 Masuero,Pietro Carstens,Andreas 0 1
16 Krebel,Christoph Schönegg,Alexander ½ ½
17 Hurm,Moritz Parshin,Wladimir 1 0
18 Schöwe,Benjamin Reichert,Matthias ½ ½
19 Steiner,Dominik Hain,Flori 1 0
20 Korte,Markus Resele,Maximilian 1 0
21 Buhlmann,Werner Wachter,Michael 1 0
22 Brosig,Lothar Gomer,Thomas ½ ½
23 Heberle,Lukas Blum,Michael 1 0
24 Mayer,Florian Dornreiter,Michael ½ ½
25 Keller,Anika Zetto,Lukas 0 1
26 Rüger,Alexander Mayer,Alex 1 0
27 Zey,Torsten Radek,Dieter ½ ½
28 Deubel,Silas Afeldt,Stefan 1 0
29 Schicht,Luca Zymberi,Jeton 0 1
30 Hengstler,Lukas Bauer,Fabian 1 0
31 von Itter,Arndt Hipp,Petros 1 0
32 Matancic,Viktor Mischin,Victor 0 1
33 Hovhannisyan,Artur Grillmaier,Felix 1 0
34 Grillmaier,Alexander Zametzer,Marcus ½ ½
35 Blum,Ferdinand Bartusch,Felix 0 1
36 Molitor,Marwin Stirner,Bernhard 1 0
37 Quarleiter,Elias Walderich,Lukas ½ ½
38 Steinhart,Josef Butz,Peter ½ ½
39 Jaworski,Simon Liu,Zichen ½ ½
40 Rössel,Florian Schneider,Thomas 0 1
41 Mattes,Sam Ji,Chunyuan 1 0
42 Geray,Idar Zhang,Kai 1 0
43 Schicht,Elias Schlaich,Leonard 1 0
44 Gossler,Stefan Blauditschek,Walter 1 0
45 Sulzbacher,Marijana Weidner,Felix 1 0
46 Hetz,Jonas Agalykova,Angelina 1 0
47 Leins,Dominik Kaiser,Robert ½ ½
48 Johnson,Cedric Palesch,Max Dirk 1 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Freiherr von Hauff,Christopher Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 1
2 Hartmann,Martin Metzinger,Hannes 0 1
3 Bueble,Joschua Zymberi,Agron 0 1
4 Schrägle,Thorsten Namyslo,Holger 0 1
5 Narr,Kevin Schöwe,Benjamin 1 0
6 Finke,Dominik Brosig,Lothar 1 0
7 Schönegg,Alexander Sulzbacher,Kurt 0 1
8 Schülke,Tilman Mayer,Florian 1 0
9 Karle,Sam Zey,Torsten 1 0
10 Grillmaier,Alexander Mauz,Laurens 0 1
11 Carstens,Andreas Molitor,Marwin 1 0
12 Schneider,Thomas Kramer,Wolfgang 1 0
13 Hain,Flori Omert,Oliver 0 1
14 Resele,Maximilian Hurm,Moritz 0 1
15 Butz,Peter Steiner,Dominik 0 1
16 Kulm,Justin Keller,Anika ½ ½
17 Wachter,Michael Korte,Markus 0 1
18 Blum,Michael Buhlmann,Werner 1 0
19 Schönegg,Rolf Schicht,Luca 0 1
20 Mayer,Alex Heberle,Lukas 0 1
21 Zetto,Lukas Matancic,Viktor 1 0
22 Afeldt,Stefan Rüger,Alexander 0 1
23 Bauer,Fabian Deubel,Silas 0 1
24 Zymberi,Jeton Mattes,Sam 1 0
25 Hipp,Petros Hengstler,Lukas 0 1
26 Eberhart,Simon Geray,Idar 1 0
27 Grillmaier,Felix von Itter,Arndt 0 1
28 Mischin,Victor Schicht,Elias 1 0
29 Stirner,Bernhard Hovhannisyan,Artur 0 1
30 Sulzbacher,Marijana Kaipalath,Varun Raj 0 1
31 Quarleiter,Elias Hahn,Niklas 0 1
32 Panek,Felix Johnson,Cedric ½ ½
33 Gossler,Stefan Stirner,Christof 1 0
34 Walderich,Lukas Reich,Adrian 0 1
35 Parshin,Wladimir Hetz,Jonas 1 0
36 Kaiser,Robert Krebel,Christoph 0 1
37 Reichert,Matthias Krebel,Andreas 1 0
38 Gomer,Thomas Steinhart,Josef 1 0
39 Dornreiter,Michael Jaworski,Simon ½ ½
40 Radek,Dieter Liu,Zichen 1 0
41 Zametzer,Marcus Leins,Dominik 1 0
42 Ji,Chunyuan Schlenker,Jörg 0 1
43 Zhang,Kai Blum,Ferdinand 0 1
44 Schlaich,Leonard Masuero,Pietro ½ ½
45 Blauditschek,Walter Rössel,Florian ½ ½
46 Agalykova,Angelina Weidner,Felix 1 0
47 Palesch,Max Dirk spielfrei +

Runde 4

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm Zymberi,Agron 1 0
2 Metzinger,Hannes Narr,Kevin 1 0
3 Namyslo,Holger Schülke,Tilman 1 0
4 Sulzbacher,Kurt Finke,Dominik ½ ½
5 Mauz,Laurens Karle,Sam 0 1
6 Hengstler,Lukas Hartmann,Martin 0 1
7 von Itter,Arndt Carstens,Andreas 0 1
8 Waidelich,Dominik Eberhart,Simon 1 0
9 Hovhannisyan,Artur Freiherr von Hauff,Christopher 1 0
10 Kaipalath,Varun Raj Bueble,Joschua 0 1
11 Omert,Oliver Mischin,Victor 1 0
12 Hurm,Moritz Schrägle,Thorsten 1 0
13 Steiner,Dominik Hahn,Niklas 1 0
14 Korte,Markus Parshin,Wladimir 1 0
15 Heberle,Lukas Reich,Adrian 1 0
16 Schicht,Luca Zetto,Lukas ½ ½
17 Rüger,Alexander Schneider,Thomas ½ ½
18 Deubel,Silas Blum,Michael 1 0
19 Bartusch,Felix Zymberi,Jeton 0 1
20 Krebel,Christoph Gossler,Stefan 1 0
21 Brosig,Lothar Reichert,Matthias 0 1
22 Schöwe,Benjamin Kulm,Justin 0 1
23 Mayer,Florian Gomer,Thomas ½ ½
24 Keller,Anika Radek,Dieter ½ ½
25 Zey,Torsten Zametzer,Marcus 0 1
26 Molitor,Marwin Panek,Felix 0 1
27 Johnson,Cedric Schönegg,Alexander 0 1
28 Schlenker,Jörg Grillmaier,Alexander 1 0
29 Kramer,Wolfgang Bauer,Fabian 0 1
30 Müller,Thomas Hipp,Petros 1 0
31 Buhlmann,Werner Grillmaier,Felix 1 0
32 Matancic,Viktor Schönegg,Rolf +
33 Dornreiter,Michael Stirner,Bernhard 1 0
34 Blum,Ferdinand Sulzbacher,Marijana 1 0
35 Stirner,Christof Agalykova,Angelina 0 1
36 Jaworski,Simon Quarleiter,Elias 1 0
37 Mattes,Sam Hain,Flori 0 1
38 Geray,Idar Resele,Maximilian 1 0
39 Schicht,Elias Butz,Peter 1 0
40 Walderich,Lukas Wachter,Michael 1 0
41 Hetz,Jonas Mayer,Alex 0 1
42 Palesch,Max Dirk Afeldt,Stefan 0 1
43 Krebel,Andreas Kaiser,Robert 1 0
44 Liu,Zichen Masuero,Pietro 0 1
45 Steinhart,Josef Schlaich,Leonard ½ ½
46 Leins,Dominik Blauditschek,Walter 0 1
47 Rössel,Florian Ji,Chunyuan 1 0
48 Weidner,Felix Zhang,Kai 0 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
4 Carstens,Andreas Steiner,Dominik 1 0
5 Zymberi,Agron Sulzbacher,Kurt 1 0
6 Finke,Dominik Korte,Markus 1 0
10 Reichert,Matthias Hovhannisyan,Artur 1 0
11 Narr,Kevin Zametzer,Marcus 1 0
13 Kulm,Justin Rüger,Alexander 1 0
14 Schülke,Tilman Schicht,Luca 1 0
18 Freiherr von Hauff,Christopher Jaworski,Simon 1 0
20 Mayer,Alex Buhlmann,Werner 1 0
27 Mischin,Victor Geray,Idar 1 0
29 Hahn,Niklas Bartusch,Felix 1 0
30 Schrägle,Thorsten Walderich,Lukas 1 0
32 Reich,Adrian Schicht,Elias 1 0
43 Wachter,Michael Palesch,Max Dirk 1 0
44 Hipp,Petros Schlaich,Leonard 1 0
47 Ji,Chunyuan Leins,Dominik 1 0
2 Hartmann,Martin Namyslo,Holger 0 1
7 Bueble,Joschua Heberle,Lukas 0 1
8 Deubel,Silas Omert,Oliver 0 1
9 Zymberi,Jeton Hurm,Moritz 0 1
22 Blum,Michael Dornreiter,Michael 0 1
24 Afeldt,Stefan Hengstler,Lukas 0 1
25 Matancic,Viktor Eberhart,Simon 0 1
26 Bauer,Fabian von Itter,Arndt 0 1
31 Gossler,Stefan Blum,Ferdinand 0 1
35 Johnson,Cedric Schöwe,Benjamin 0 1
36 Blauditschek,Walter Brosig,Lothar 0 1
37 Rössel,Florian Zey,Torsten 0 1
38 Stirner,Bernhard Kramer,Wolfgang 0 1
39 Sulzbacher,Marijana Stirner,Christof 0 1
40 Quarleiter,Elias Steinhart,Josef 0 1
42 Zhang,Kai Butz,Peter 0 1
45 Grillmaier,Felix Hetz,Jonas 0 1
48 Weidner,Felix spielfrei +
1 Metzinger,Hannes Bräuning,Rudolf Wilhelm ½ ½
3 Karle,Sam Waidelich,Dominik ½ ½
12 Panek,Felix Krebel,Christoph ½ ½
15 Schönegg,Alexander Mauz,Laurens ½ ½
16 Schneider,Thomas Zetto,Lukas ½ ½
17 Parshin,Wladimir Schlenker,Jörg ½ ½
19 Hain,Flori Müller,Thomas ½ ½
21 Gomer,Thomas Keller,Anika ½ ½
23 Radek,Dieter Mayer,Florian ½ ½
28 Agalykova,Angeli1101na Kaipalath,Varun Raj ½ ½
33 Grillmaier,Alexander Krebel,Andreas ½ ½
34 Masuero,Pietro Molitor,Marwin ½ ½
41 Resele,Maximilian Mattes,Sam ½ ½
46 Kaiser,Robert Liu,Zichen ½ ½

Runde 6

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Namyslo,Holger Metzinger,Hannes 0 1
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm Carstens,Andreas 1 0
3 Hurm,Moritz Zymberi,Agron ½ ½
4 Heberle,Lukas Finke,Dominik ½ ½
5 Omert,Oliver Karle,Sam ½ ½
6 Reichert,Matthias Narr,Kevin 0 1
7 Waidelich,Dominik Kulm,Justin 0 1
8 Steiner,Dominik Schülke,Tilman 1 0
9 Eberhart,Simon Hartmann,Martin 0 1
10 Krebel,Christoph Mischin,Victor ½ ½
11 Blum,Ferdinand Freiherr von Hauff,Christopher 0 1
12 von Itter,Arndt Bueble,Joschua 0 1
13 Sulzbacher,Kurt Hahn,Niklas 0 1
14 Korte,Markus Schrägle,Thorsten 1 0
15 Dornreiter,Michael Panek,Felix 0 1
16 Mauz,Laurens Reich,Adrian ½ ½
17 Zetto,Lukas Schönegg,Alexander 1 0
18 Hovhannisyan,Artur Deubel,Silas 0 1
19 Schneider,Thomas Zymberi,Jeton 1 0
20 Hengstler,Lukas Mayer,Alex 1 0
21 Schlenker,Jörg Hain,Flori 1 0
22 Schöwe,Benjamin Müller,Thomas +
23 Zey,Torsten Gomer,Thomas ½ ½
24 Rüger,Alexander Brosig,Lothar 0 1
25 Schicht,Luca Radek,Dieter 0 1
26 Zametzer,Marcus Agalykova,Angelina 1 0
27 Kaipalath,Varun Raj Mayer,Florian 0 1
28 Keller,Anika Parshin,Wladimir 0 1
29 Kramer,Wolfgang Matancic,Viktor +
30 Buhlmann,Werner Bauer,Fabian ½ ½
31 Krebel,Andreas Hipp,Petros ½ ½
32 Stirner,Christof Grillmaier,Alexander 1 0
33 Geray,Idar Masuero,Pietro 0 1
34 Steinhart,Josef Molitor,Marwin 0 1
35 Jaworski,Simon Walderich,Lukas ½ ½
36 Butz,Peter Gossler,Stefan 0 1
37 Bartusch,Felix Wachter,Michael 0 1
38 Hetz,Jonas Blum,Michael ½ ½
39 Schicht,Elias Afeldt,Stefan ½ ½
40 Blauditschek,Walter Resele,Maximilian 0 1
41 Mattes,Sam Rössel,Florian 1 0
42 Zhang,Kai Grillmaier,Felix 0 1
43 Weidner,Felix Stirner,Bernhard 1 0
44 Palesch,Max Dirk Sulzbacher,Marijana ½ ½
45 Schlaich,Leonard Kaiser,Robert 1 0
46 Liu,Zichen Ji,Chunyuan 0 1
47 Leins,Dominik Quarleiter,Elias 0 1

Runde 7

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Narr,Kevin Bräuning,Rudolf Wilhelm 1 0
2 Metzinger,Hannes Omert,Oliver ½ ½
3 Zymberi,Agron Heberle,Lukas 1 0
4 Finke,Dominik Namyslo,Holger 1 0
5 Karle,Sam Hurm,Moritz ½ ½
6 Kulm,Justin Freiherr von Hauff,Christopher 1 0
7 Hartmann,Martin Zetto,Lukas ½ ½
8 Carstens,Andreas Hengstler,Lukas 1 0
9 Bueble,Joschua Schneider,Thomas 0 1
10 Deubel,Silas Steiner,Dominik ½ ½
11 Hahn,Niklas Korte,Markus ½ ½
12 Panek,Felix Müller,Thomas 0 1
13 Radek,Dieter Schlenker,Jörg ½ ½
14 Mischin,Victor Waidelich,Dominik 0 1
15 Reich,Adrian Krebel,Christoph 0 1
16 Parshin,Wladimir Reichert,Matthias 1 0
17 Schülke,Tilman Zametzer,Marcus 1 0
18 Brosig,Lothar Mauz,Laurens ½ ½
19 Mayer,Florian Sulzbacher,Kurt 0 1
20 Kramer,Wolfgang Blum,Ferdinand 1 0
21 Gomer,Thomas Stirner,Christof ½ ½
22 Masuero,Pietro Dornreiter,Michael ½ ½
23 Zymberi,Jeton Schönegg,Alexander 1 0
24 Wachter,Michael Eberhart,Simon 0 1
25 Mayer,Alex von Itter,Arndt 0 1
26 Molitor,Marwin Hovhannisyan,Artur 0 1
27 Schrägle,Thorsten Zey,Torsten 1 0
28 Gossler,Stefan Buhlmann,Werner ½ ½
29 Bauer,Fabian Rüger,Alexander 1 0
30 Afeldt,Stefan Krebel,Andreas ½ ½
31 Hipp,Petros Kaipalath,Varun Raj 0 1
32 Agalykova,Angelina Jaworski,Simon 1 0
33 Hain,Flori Schicht,Luca 1 0
34 Resele,Maximilian Schicht,Elias 1 0
35 Walderich,Lukas Keller,Anika 1 0
36 Blum,Michael Mattes,Sam 0 1
37 Steinhart,Josef Hetz,Jonas 1 0
38 Ji,Chunyuan Butz,Peter 0 1
39 Grillmaier,Alexander Bartusch,Felix ½ ½
40 Grillmaier,Felix Weidner,Felix 1 0
41 Quarleiter,Elias Geray,Idar 1 0
42 Sulzbacher,Marijana Schlaich,Leonard 1 0
43 Rössel,Florian Palesch,Max Dirk ½ ½
44 Stirner,Bernhard Blauditschek,Walter ½ ½
45 Kaiser,Robert Zhang,Kai 0 1
46 Liu,Zichen Leins,Dominik 1 0

Sonderpreise

Damenwertung

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Agalykova,Angelina 1136 Schachgemeinschaft Königskinder 3 1 3 3.5 21.0 9.25
2 Keller,Anika 1565 SV Balingen 1 3 3 2.5 27.5 8.50
3 Sulzbacher,Marijana 1249 SG Donautal Tuttlingen 2 1 4 2.5 18.5 4.25

Jugendwertung

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kulm,Justin 2012 SG Donautal Tuttlingen 5 1 1 5.5 26.0 19.25
2 Karle,Sam 1920 SC Nusplingen 3 4 0 5.0 30.5 20.75
3 Hain,Flori 1650 SF Pfullingen 3 1 3 3.5 26.5 10.75
4 Resele,Maximilian 1625 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 3 1 3 3.5 22.5 8.75
5 Agalykova,Angelina 1136 Schachgemeinschaft Königskinder 3 1 3 3.5 21.0 9.25

TWZ 1801-2000

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Karle,Sam 1920 SC Nusplingen 3 4 0 5.0 30.5 20.75
2 Omert,Oliver 1965 SK Bebenhausen 1992 4 2 1 5.0 30.5 20.50
3 Steiner,Dominik 1922 SR Heuberg-Gosheim 4 1 2 4.5 29.0 17.75
4 Korte,Markus 1857 Chess Tigers Schach-Förderverein 4 1 1 4.5 29.0 17.25
