Pfingstgambit 2025

×

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2197 SK Bebenhausen 1992 GER 5 2 0 6.0 34.0 28.50
2 Karle,Sam 2133 SC Nusplingen GER 5 2 0 6.0 30.5 25.00
3 Haufe,Laurin 2138 SG Leipzig GER 5 1 1 5.5 30.0 22.50
4 Schlenker,Jörg 2078 SC Donaueschingen GER 5 1 1 5.5 30.0 21.50
5 Omert,Oliver 1991 SK Bebenhausen 1992 GER 4 2 1 5.0 33.5 22.50
6 Seitz,Patrick 2208 SC Böblingen 1975 e.V. GER 4 2 1 5.0 32.5 21.75
7 Kauth,Lukas 1994 SK Bebenhausen 1992 GER 3 4 0 5.0 32.0 22.00
8 Schrägle,Thorsten 1986 SG Donautal Tuttlingen GER 4 2 1 5.0 31.0 19.75
9 Narr,Kevin 2095 SV Stockenhausen-Frommern GER 3 4 0 5.0 30.5 21.25
10 Scherer,Max 2153 SGEM Dreisamtal GER 5 0 2 5.0 30.5 19.50
11 Schmidt,Martin 2131 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 4 2 1 5.0 28.5 19.50
12 Carstens,Andreas FM 2113 SK Bebenhausen 1992 GER 4 2 1 5.0 28.0 18.00
13 Schwab,Matthias 2140 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 3 3 1 4.5 31.5 19.00
14 Barsov,Vladislav 1808 SK Gräfelfing GER 3 3 1 4.5 29.0 17.00
15 Hartmann,Martin 2213 SK Bebenhausen 1992 GER 3 3 1 4.5 28.5 17.00
15 Korenchenko,Semen 2046 SK Bebenhausen 1992 UKR 3 3 1 4.5 28.5 17.00
17 Kaufmann,Kurt 2091 SK 1926 Nördlingen-Ries GER 3 3 1 4.5 28.0 17.00
18 Andrei,Quentin 1838 SK Bebenhausen 1992 GER 3 3 1 4.5 28.0 16.00
19 Rukwid,Marc 1934 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 3 3 1 4.5 28.0 15.75
20 Hobson,Erik 2008 TG Biberach 1847 e.V. GER 2 5 0 4.5 27.5 17.25
21 Nabavi,Parwis 2134 SGEM Dreisamtal SUI 2 5 0 4.5 27.5 16.50
22 Dobler,Steffen 1776 SC BW Kirchentellinsfurt GER 3 3 1 4.5 26.0 15.25
23 Bender,Klaus 2068 SV Balingen GER 3 3 1 4.5 25.5 15.50
24 Berner,Jürgen 1925 SC BW Kirchentellinsfurt GER 3 3 1 4.5 25.5 14.75
25 Schuler,Daniel 1876 SG Donautal Tuttlingen GER 3 3 0 4.5 25.5 14.50
26 Eberhart,Simon 1856 SF Geislingen 1990 e.V. GER 4 1 2 4.5 24.5 14.25
27 Huhn,Stefan 2076 SV Herrenberg e.V. GER 3 3 1 4.5 24.0 14.25
28 Schmid,Simon Elias 1902 SF Geislingen 1990 e.V. GER 4 1 2 4.5 24.0 13.75
29 Burg,Samuel 1945 Spvgg Böblingen GER 3 3 1 4.5 23.5 13.75
30 Hurm,Moritz 1951 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 3 2 2 4.0 31.5 16.00
31 Liebhart,Marcel 2018 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 3 2 1 4.0 28.5 15.00
32 Stirner,Christof 1769 SR Spaichingen GER 2 4 1 4.0 28.0 15.25
33 Michael,Malte 1903 SV Tübingen 1870 e.V. GER 3 2 2 4.0 27.5 13.75
34 Molitor,Marwin 1740 SR Spaichingen GER 3 2 2 4.0 27.0 13.25
35 Hahn,Niklas 1871 SV Balingen GER 3 2 2 4.0 27.0 11.75
36 Kulm,Justin 2037 SG Donautal Tuttlingen GER 2 4 1 4.0 26.0 14.50
37 Leßmeister,Patrick 1870 SK Bebenhausen 1992 GER 3 2 2 4.0 25.5 12.75
38 Langer,Niklas 1815 Spvgg Böblingen GER 3 2 2 4.0 25.5 12.50
39 Britsch,Benjamin 1890 SK Horb GER 4 0 2 4.0 24.5 12.50
40 Alber,Jens Markus 1857 SC Oberwinden 1957 e.V. GER 4 0 3 4.0 24.0 11.50
41 Kaufmann,Gunther 1836 SG Donautal Tuttlingen GER 3 2 2 4.0 24.0 10.75
42 Klipsch,Norbert 1748 SC Horben GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
43 Janasik,Gerhard,Dr. 1927 SF Pfullingen GER 2 3 1 3.5 29.0 13.50
44 Palesch,Max Dirk 1785 SK Bebenhausen 1992 GER 2 3 2 3.5 27.5 12.75
45 Sulzbacher,Kurt 2055 SG Donautal Tuttlingen GER 2 3 2 3.5 27.5 12.25
46 Panek,Felix 1825 SG Donautal Tuttlingen GER 3 1 3 3.5 27.5 10.00
47 Barsov,Mikhail 1846 SK Gräfelfing GER 2 3 2 3.5 27.0 12.50
48 Müller,Thomas 1915 SV Schömberg e.V. GER 2 3 1 3.5 27.0 12.00
49 Geray,Idar 1753 GER 2 3 2 3.5 26.5 12.00
50 Khoshnevis,Farzin-Daniel 2012 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
51 Kaufmann,Emanuel 1757 SK 1926 Nördlingen-Ries GER 2 3 2 3.5 26.0 12.25
52 Maier,Armin 1943 SG Schramberg-Lauterbach GER 1 5 0 3.5 25.5 12.50
53 Huhn,Arik 1299 SV Herrenberg e.V. GER 3 1 3 3.5 25.0 10.75
54 Wachter,Michael 1836 SC 1868 Bamberg GER 3 1 3 3.5 25.0 10.25
55 Burgalossi,Didac 1780 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 2 3 2 3.5 25.0 9.75
56 Mattes,Sam 1785 SR Spaichingen GER 1 5 1 3.5 24.5 11.50
57 Kermer,Jan 1799 SV Dettingen Erms GER 2 3 2 3.5 24.5 10.00
58 Schwalenberg,Florenz 1788 SV Rangendingen e.V. GER 3 1 3 3.5 24.5 8.25
59 Gomer,Thomas 1872 SV Balingen GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75
60 Rau,Eduard 1910 SV Nagold GER 3 1 3 3.5 23.5 10.25
61 Mayer,Dietmar 1787 SC Böblingen 1975 e.V. GER 3 1 3 3.5 23.0 9.25
62 Le,Jaydon 1254 SC Magstadt GER 2 3 2 3.5 21.5 9.50
63 Maier,Hendrik Gabriel 1519 SC Oberndorf GER 3 1 2 3.5 21.0 8.25
64 Hipp,Petros 1658 SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 20.5 7.75
65 Papakci,Taru Acun 1212 SK Bebenhausen 1992 GER 3 1 3 3.5 18.5 7.25
66 Barth,Nils 1769 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 3 0 4 3.0 28.5 9.50
67 Kelemen,Alexander 1920 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 2 2 2 3.0 26.0 10.50
68 Krebel,Andreas 1800 SV Balingen GER 1 4 2 3.0 25.0 10.00
69 Maute,Marcel 1365 SV Stockenhausen-Frommern GER 2 2 3 3.0 24.5 9.00
70 Botschek,Marius 1843 SV 1947 Walldorf GER 3 0 4 3.0 24.5 6.50
71 Mischin,Victor 1776 SV Trossingen GER 2 2 3 3.0 24.0 7.75
72 Hörnig,Thomas,Dr. 1834 SV Balingen GER 3 0 4 3.0 24.0 7.50
73 Bosch,Jose 1494 SF Pfullingen GER 2 2 3 3.0 23.0 8.50
74 Unruh,Bastian 1557 SV Tübingen 1870 e.V. GER 2 2 3 3.0 23.0 8.25
75 Mi Plaza,Luis Leo Manuel 1629 SK Bebenhausen 1992 GER 3 0 4 3.0 23.0 7.50
76 Bauer,Fabian 1717 SK Horb GER 3 0 2 3.0 20.0 7.50
77 Dreyer,Andre 1809 SV Stockenhausen-Frommern GER 2 2 3 3.0 20.0 6.25
78 Steinhart,Josef 1572 SK Horb GER 2 2 3 3.0 20.0 5.75
79 Ji,Chunyuan 1622 SK Bebenhausen 1992 GER 3 0 4 3.0 19.0 6.50
80 Schöwe,Benjamin 1637 SG Schramberg-Lauterbach GER 2 2 3 3.0 19.0 4.50
81 Krauß,Arthur 1821 SV Tübingen 1870 e.V. GER 1 3 3 2.5 24.5 8.25
82 von Itter,Arndt 1758 Vereinigung der Schachsportfreun GER 2 1 4 2.5 24.5 6.00
83 Quarleiter,Elias 1666 SC Nusplingen GER 2 1 4 2.5 23.5 6.50
84 Scheuer,Volker 1678 SV Balingen GER 1 3 3 2.5 23.5 5.75
85 Martin,Hagen 1731 SV Balingen GER 1 3 3 2.5 23.0 7.00
86 Schuler,Sebastian 1405 SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 2 1 4 2.5 21.5 5.75
87 Pokorny,Rasmus 1596 SF Pfullingen GER 1 3 3 2.5 21.0 6.25
88 Herbers,Simon SK Horb GER 2 1 4 2.5 20.5 6.25
89 Michel,Sonja 1639 SV Trossingen GER 1 3 3 2.5 20.5 4.25
90 Weishaupt,Dennis 1435 SR Spaichingen GER 2 1 4 2.5 18.5 3.50
91 Stingel,Lasse 1165 SV Balingen GER 1 3 3 2.5 18.0 4.75
92 Schwalenberg,Fiete 1555 SV Rangendingen e.V. GER 1 3 3 2.5 16.5 4.00
93 Li,Wenchu 1363 SG Königskinder Hohentübingen e. 1 2 4 2.0 22.5 5.25
93 Katholnig,Uwe GER 1 2 4 2.0 22.5 5.25
95 Klein,Simon 1587 SK Königsjäger Hungen GER 2 0 5 2.0 22.0 3.50
96 Brosig,Lothar 1730 TSG Öhringen GER 2 0 5 2.0 21.5 3.00
97 Tächl,Simon 1140 SV Balingen GER 1 2 4 2.0 21.0 5.50
98 Schicht,Elias 1685 SK Horb GER 2 0 3 2.0 20.5 5.00
99 Schumm,Livia 1406 SG Donautal Tuttlingen GER 1 2 4 2.0 19.5 3.25
100 Bölling,Marius GER 0 4 3 2.0 19.0 4.75
101 Cakmak,Ege 1458 SK Bebenhausen 1992 GER 2 0 5 2.0 18.0 3.00
102 Pokorny,Olaf 915 SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 15.5 2.00
103 Schicht,Samuel 1056 SK Horb GER 2 0 2 2.0 13.0 2.00
104 Kaiser,Niklas Werner 1026 SGEM Waldshut-Tiengen GER 1 1 5 1.5 17.5 1.25
105 Teixidor Gonzalo,Gabriel 1432 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 1 1 5 1.5 17.0 1.00
106 Mohamed Ibrahim,Ahmed SK Bietigheim-Bissingen e.V. EGY 1 0 2 1.0 15.0 4.00
107 Mayer,Alex Patrick 1766 SK Bebenhausen 1992 GER 0 2 1 1.0 15.0 2.50
108 Göbes,Cléo 776 SK Horb GER 1 0 6 1.0 14.5 0.00
109 Tächl,Jonas SV Balingen GER 1 0 5 1.0 13.5 0.00
110 Beck,Jonas 1838 Spvgg Böblingen GER 1 0 2 1.0 12.5 2.00
111 Schäfer,Timothy 756 SR Spaichingen GER 0 0 7 0.0 13.5 0.00
112 Mayer,Florian 1811 VfL Leipheim 1898 GER 0 0 3 0.0 10.0 0.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Stirner,Christof Hartmann,Martin 0 1
2 Martin,Hagen Seitz,Patrick 0 1
3 Bräuning,Rudolf Wilhelm Schwalenberg,Florenz 1 0
4 Scherer,Max Molitor,Marwin 1 0
5 Schwab,Matthias Mayer,Dietmar 1 0
6 von Itter,Arndt Haufe,Laurin 0 1
7 Nabavi,Parwis Mayer,Florian 1 0
8 Karle,Sam Mayer,Alex Patrick 1 0
9 Mischin,Victor Schmidt,Martin 0 1
10 Carstens,Andreas Scheuer,Volker 1 0
11 Kaufmann,Gunther Narr,Kevin 0 1
12 Kaufmann,Emanuel Kaufmann,Kurt 0 1
13 Klipsch,Norbert Schlenker,Jörg 0 1
14 Schöwe,Benjamin Huhn,Stefan 0 1
15 Bender,Klaus Krebel,Andreas ½ ½
16 Sulzbacher,Kurt Geray,Idar 1 0
17 Quarleiter,Elias Korenchenko,Semen 0 1
18 Krauß,Arthur Kulm,Justin ½ ½
19 Palesch,Max Dirk Liebhart,Marcel ½ ½
20 Khoshnevis,Farzin-Daniel Barsov,Mikhail 1 0
21 Maier,Hendrik Gabriel Hobson,Erik ½ ½
22 Kauth,Lukas Steinhart,Josef 1 0
23 Schuler,Daniel Klein,Simon 1 0
24 Omert,Oliver Dreyer,Andre 1 0
25 Schrägle,Thorsten Brosig,Lothar 1 0
26 Hipp,Petros Hurm,Moritz 0 1
27 Burg,Samuel Michel,Sonja 1 0
28 Hörnig,Thomas,Dr. Maier,Armin 0 1
29 Schuler,Sebastian Rukwid,Marc 0 1
30 Janasik,Gerhard,Dr. Schumm,Livia 1 0
31 Berner,Jürgen Huhn,Arik 1 0
32 Unruh,Bastian Müller,Thomas 0 1
33 Rau,Eduard Weishaupt,Dennis 1 0
34 Michael,Malte Maute,Marcel 1 0
35 Mi Plaza,Luis Leo Manuel Schmid,Simon Elias 0 1
36 Britsch,Benjamin Le,Jaydon 1 0
37 Pokorny,Rasmus Gomer,Thomas 0 1
38 Li,Wenchu Hahn,Niklas 0 1
39 Bosch,Jose Leßmeister,Patrick ½ ½
40 Mohamed Ibrahim,Ahmed Alber,Jens Markus 1 0
41 Eberhart,Simon Schwalenberg,Fiete 1 0
42 Göbes,Cléo Botschek,Marius 0 1
43 Andrei,Quentin Papakci,Taru Acun 1 0
44 Cakmak,Ege Beck,Jonas 0 1
45 Wachter,Michael Pokorny,Olaf 1 0
46 Teixidor Gonzalo,Gabriel Panek,Felix 0 1
47 Langer,Niklas Ji,Chunyuan 1 0
48 Barsov,Vladislav Stingel,Lasse 1 0
49 Bölling,Marius Kermer,Jan 0 1
50 Mattes,Sam Herbers,Simon 1 0
51 Burgalossi,Didac Schäfer,Timothy 1 0
52 Tächl,Simon Dobler,Steffen 0 1
53 Kaiser,Niklas Werner Barth,Nils 0 1
54 Katholnig,Uwe spielfrei +

Runde 2

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Hartmann,Martin Janasik,Gerhard,Dr. ½ ½
2 Seitz,Patrick Berner,Jürgen 1 0
3 Müller,Thomas Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 1
4 Rau,Eduard Scherer,Max 0 1
5 Schmid,Simon Elias Schwab,Matthias 0 1
6 Haufe,Laurin Michael,Malte 1 0
7 Gomer,Thomas Nabavi,Parwis 0 1
8 Hahn,Niklas Karle,Sam 0 1
9 Schmidt,Martin Britsch,Benjamin 1 0
10 Botschek,Marius Carstens,Andreas 0 1
11 Narr,Kevin Schuler,Daniel ½ ½
12 Kaufmann,Kurt Eberhart,Simon ½ ½
13 Schlenker,Jörg Andrei,Quentin 1 0
14 Huhn,Stefan Wachter,Michael ½ ½
15 Beck,Jonas Sulzbacher,Kurt 0 1
16 Korenchenko,Semen Langer,Niklas 1 0
17 Panek,Felix Khoshnevis,Farzin-Daniel 1 0
18 Kermer,Jan Kauth,Lukas 0 1
19 Dobler,Steffen Omert,Oliver 0 1
20 Barth,Nils Schrägle,Thorsten 0 1
21 Hurm,Moritz Barsov,Vladislav ½ ½
22 Katholnig,Uwe Burg,Samuel ½ ½
23 Klein,Simon Kaufmann,Gunther 0 1
24 Maier,Armin Mattes,Sam ½ ½
25 Rukwid,Marc Burgalossi,Didac 1 0
26 Kulm,Justin Mohamed Ibrahim,Ahmed 1 0
27 Leßmeister,Patrick Bender,Klaus 0 1
28 Liebhart,Marcel Maier,Hendrik Gabriel 1 0
29 Hobson,Erik Palesch,Max Dirk 1 0
30 Krebel,Andreas Krauß,Arthur ½ ½
31 Alber,Jens Markus Bosch,Jose 1 0
32 Ji,Chunyuan Kelemen,Alexander 0 1
33 Barsov,Mikhail Pokorny,Rasmus 1 0
34 Steinhart,Josef Hörnig,Thomas,Dr. 0 1
35 Mayer,Florian Unruh,Bastian 0 1
36 Dreyer,Andre Cakmak,Ege 1 0
37 Schwalenberg,Florenz Teixidor Gonzalo,Gabriel 1 0
38 Mayer,Dietmar Schuler,Sebastian 1 0
39 Schwalenberg,Fiete Mischin,Victor 0 1
40 Weishaupt,Dennis Stirner,Christof 0 1
41 Mayer,Alex Patrick Li,Wenchu ½ ½
42 Schumm,Livia von Itter,Arndt 0 1
43 Maute,Marcel Kaufmann,Emanuel ½ ½
44 Geray,Idar Tächl,Simon 1 0
45 Huhn,Arik Klipsch,Norbert 1 0
46 Molitor,Marwin Kaiser,Niklas Werner 1 0
47 Le,Jaydon Martin,Hagen ½ ½
48 Brosig,Lothar Göbes,Cléo 1 0
49 Papakci,Taru Acun Schicht,Elias 0 1
50 Scheuer,Volker Bölling,Marius 1 0
51 Stingel,Lasse Quarleiter,Elias 0 1
52 Pokorny,Olaf Hipp,Petros 0 1
53 Michel,Sonja Tächl,Jonas 1 0
54 Schäfer,Timothy Schöwe,Benjamin 0 1
55 Herbers,Simon Mi Plaza,Luis Leo Manuel 0 1

Runde 3

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Carstens,Andreas Seitz,Patrick 0 1
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm Schlenker,Jörg 1 0
3 Scherer,Max Sulzbacher,Kurt 1 0
4 Schwab,Matthias Korenchenko,Semen ½ ½
5 Kauth,Lukas Haufe,Laurin 1 0
6 Nabavi,Parwis Rukwid,Marc ½ ½
7 Karle,Sam Panek,Felix 1 0
8 Omert,Oliver Schmidt,Martin 1 0
9 Schrägle,Thorsten Hartmann,Martin 1 0
10 Burg,Samuel Narr,Kevin 0 1
11 Maier,Armin Kaufmann,Kurt ½ ½
12 Janasik,Gerhard,Dr. Huhn,Stefan 1 0
13 Bender,Klaus Katholnig,Uwe 1 0
14 Eberhart,Simon Kulm,Justin 0 1
15 Wachter,Michael Liebhart,Marcel 0 1
16 Barsov,Vladislav Hobson,Erik ½ ½
17 Mattes,Sam Hurm,Moritz 0 1
18 Khoshnevis,Farzin-Daniel Kermer,Jan ½ ½
19 Berner,Jürgen Schwalenberg,Florenz ½ ½
20 Kelemen,Alexander Mayer,Dietmar 1 0
21 Burgalossi,Didac Müller,Thomas ½ ½
22 Mischin,Victor Rau,Eduard 0 1
23 Kaiser,Niklas Werner Klein,Simon 0 1
24 Michael,Malte Dobler,Steffen 0 1
25 Stirner,Christof Schmid,Simon Elias 1 0
26 Britsch,Benjamin Barth,Nils 0 1
27 von Itter,Arndt Gomer,Thomas 0 1
28 Schicht,Elias Hahn,Niklas 0 1
29 Quarleiter,Elias Alber,Jens Markus 0 1
30 Hipp,Petros Barsov,Mikhail 0 1
31 Schöwe,Benjamin Botschek,Marius 0 1
32 Andrei,Quentin Geray,Idar ½ ½
33 Mi Plaza,Luis Leo Manuel Beck,Jonas 1 0
34 Kaufmann,Gunther Molitor,Marwin ½ ½
35 Hörnig,Thomas,Dr. Brosig,Lothar 1 0
36 Krauß,Arthur Scheuer,Volker ½ ½
37 Langer,Niklas Michel,Sonja 1 0
38 Unruh,Bastian Dreyer,Andre 1 0
39 Mohamed Ibrahim,Ahmed Krebel,Andreas 0 1
40 Palesch,Max Dirk Huhn,Arik 1 0
41 Li,Wenchu Leßmeister,Patrick 0 1
42 Bosch,Jose Mayer,Alex Patrick ½ ½
43 Kaufmann,Emanuel Le,Jaydon 1 0
44 Martin,Hagen Maute,Marcel ½ ½
45 Schuler,Sebastian Mayer,Florian 1 0
46 Klipsch,Norbert Schumm,Livia 1 0
47 Bauer,Fabian Papakci,Taru Acun 1 0
48 Tächl,Simon Ji,Chunyuan 1 0
49 Pokorny,Rasmus Stingel,Lasse ½ ½
50 Göbes,Cléo Steinhart,Josef 0 1
51 Bölling,Marius Schwalenberg,Fiete ½ ½
52 Cakmak,Ege Pokorny,Olaf 1 0
53 Tächl,Jonas Weishaupt,Dennis 0 1
54 Teixidor Gonzalo,Gabriel Schäfer,Timothy 1 0
55 Herbers,Simon spielfrei +

Runde 4

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Seitz,Patrick Karle,Sam ½ ½
2 Kauth,Lukas Bräuning,Rudolf Wilhelm ½ ½
3 Schrägle,Thorsten Scherer,Max 1 0
4 Narr,Kevin Omert,Oliver ½ ½
5 Kulm,Justin Schwab,Matthias 0 1
6 Liebhart,Marcel Nabavi,Parwis ½ ½
7 Hurm,Moritz Bender,Klaus 1 0
8 Korenchenko,Semen Janasik,Gerhard,Dr. ½ ½
9 Rukwid,Marc Haufe,Laurin 0 1
10 Schmidt,Martin Barsov,Mikhail ½ ½
11 Panek,Felix Carstens,Andreas 0 1
12 Kaufmann,Kurt Botschek,Marius 1 0
13 Schlenker,Jörg Hörnig,Thomas,Dr. 1 0
14 Sulzbacher,Kurt Langer,Niklas ½ ½
15 Hobson,Erik Stirner,Christof ½ ½
16 Krebel,Andreas Maier,Armin ½ ½
17 Dobler,Steffen Kelemen,Alexander ½ ½
18 Barth,Nils Rau,Eduard 1 0
19 Gomer,Thomas Barsov,Vladislav 0 1
20 Hahn,Niklas Mi Plaza,Luis Leo Manuel 1 0
21 Alber,Jens Markus Unruh,Bastian 1 0
22 Hartmann,Martin Wachter,Michael 1 0
23 Klein,Simon Mischin,Victor 0 1
24 Huhn,Stefan Krauß,Arthur 1 0
25 Schwalenberg,Florenz Khoshnevis,Farzin-Daniel 0 1
26 Kermer,Jan Burg,Samuel ½ ½
27 Geray,Idar Berner,Jürgen ½ ½
28 Müller,Thomas Mattes,Sam ½ ½
29 Schuler,Daniel Palesch,Max Dirk ½ ½
30 Leßmeister,Patrick Burgalossi,Didac ½ ½
31 Molitor,Marwin Eberhart,Simon 1 0
32 Scheuer,Volker Andrei,Quentin 0 1
33 Katholnig,Uwe Kaufmann,Gunther 0 1
34 Michael,Malte Kaufmann,Emanuel ½ ½
35 Schmid,Simon Elias Schöwe,Benjamin 1 0
36 Michel,Sonja Britsch,Benjamin 0 1
37 Dreyer,Andre Bosch,Jose 0 1
38 Mayer,Dietmar Cakmak,Ege 1 0
39 Schicht,Elias Teixidor Gonzalo,Gabriel 1 0
40 Steinhart,Josef von Itter,Arndt ½ ½
41 Weishaupt,Dennis Klipsch,Norbert 0 1
42 Schuler,Sebastian Martin,Hagen 1 0
43 Brosig,Lothar Tächl,Simon 1 0
44 Maute,Marcel Bauer,Fabian 1 0
45 Huhn,Arik Quarleiter,Elias 1 0
46 Herbers,Simon Hipp,Petros ½ ½
47 Le,Jaydon Pokorny,Rasmus ½ ½
48 Schwalenberg,Fiete Li,Wenchu 0 1
49 Maier,Hendrik Gabriel Bölling,Marius 1 0
50 Stingel,Lasse Ji,Chunyuan 0 1
51 Schumm,Livia Göbes,Cléo 1 0
52 Papakci,Taru Acun Tächl,Jonas 1 0
53 Pokorny,Olaf Schicht,Samuel 0 1
54 Schäfer,Timothy Kaiser,Niklas Werner 0 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm Schrägle,Thorsten 1 0
2 Omert,Oliver Seitz,Patrick 1 0
3 Schwab,Matthias Kauth,Lukas ½ ½
4 Karle,Sam Hurm,Moritz 1 0
5 Scherer,Max Korenchenko,Semen 1 0
6 Haufe,Laurin Liebhart,Marcel 1 0
7 Nabavi,Parwis Hahn,Niklas ½ ½
8 Carstens,Andreas Alber,Jens Markus 1 0
9 Janasik,Gerhard,Dr. Narr,Kevin ½ ½
10 Barsov,Vladislav Kaufmann,Kurt 1 0
11 Barth,Nils Schlenker,Jörg 0 1
12 Kelemen,Alexander Hartmann,Martin 0 1
13 Andrei,Quentin Schmidt,Martin ½ ½
14 Barsov,Mikhail Huhn,Stefan ½ ½
15 Bender,Klaus Rukwid,Marc ½ ½
16 Kaufmann,Gunther Sulzbacher,Kurt ½ ½
17 Stirner,Christof Kulm,Justin ½ ½
18 Khoshnevis,Farzin-Daniel Krebel,Andreas 1 0
19 Langer,Niklas Hobson,Erik ½ ½
20 Maier,Armin Dobler,Steffen ½ ½
21 Burg,Samuel Molitor,Marwin ½ ½
22 Berner,Jürgen Brosig,Lothar 1 0
23 Schicht,Samuel Klein,Simon 0 1
24 Palesch,Max Dirk Müller,Thomas 0 1
25 Rau,Eduard Geray,Idar 0 1
26 Burgalossi,Didac Schmid,Simon Elias ½ ½
27 Britsch,Benjamin Schicht,Elias 1 0
28 Mischin,Victor Schuler,Daniel 0 1
29 Kaufmann,Emanuel Gomer,Thomas 1 0
30 Klipsch,Norbert Leßmeister,Patrick 0 1
31 Botschek,Marius Schuler,Sebastian 1 0
32 Hörnig,Thomas,Dr. Maute,Marcel 0 1
33 Mi Plaza,Luis Leo Manuel Panek,Felix 0 1
34 Unruh,Bastian Kermer,Jan ½ ½
35 Bosch,Jose Mayer,Dietmar 0 1
36 Mattes,Sam Huhn,Arik ½ ½
37 Hipp,Petros Michael,Malte 0 1
38 Eberhart,Simon Scheuer,Volker 1 0
39 Wachter,Michael Steinhart,Josef 1 0
40 Krauß,Arthur Maier,Hendrik Gabriel 1 0
41 Li,Wenchu Schwalenberg,Florenz 0 1
42 von Itter,Arndt Herbers,Simon 1 0
43 Martin,Hagen Katholnig,Uwe 1 0
44 Teixidor Gonzalo,Gabriel Dreyer,Andre 0 1
45 Bauer,Fabian Cakmak,Ege 1 0
46 Quarleiter,Elias Weishaupt,Dennis 1 0
47 Tächl,Simon Michel,Sonja ½ ½
48 Schöwe,Benjamin Schumm,Livia ½ ½
49 Ji,Chunyuan Le,Jaydon 0 1
50 Pokorny,Rasmus Papakci,Taru Acun 0 1
51 Kaiser,Niklas Werner Schwalenberg,Fiete ½ ½
52 Bölling,Marius Stingel,Lasse ½ ½
53 Tächl,Jonas Pokorny,Olaf 0 1
54 Göbes,Cléo Schäfer,Timothy 1 0

Runde 6

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Omert,Oliver Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 1
2 Scherer,Max Karle,Sam 0 1
3 Schlenker,Jörg Schwab,Matthias 1 0
4 Haufe,Laurin Schrägle,Thorsten ½ ½
5 Kauth,Lukas Carstens,Andreas ½ ½
6 Hartmann,Martin Barsov,Vladislav ½ ½
7 Seitz,Patrick Janasik,Gerhard,Dr. 1 0
8 Hurm,Moritz Nabavi,Parwis ½ ½
9 Narr,Kevin Khoshnevis,Farzin-Daniel 1 0
10 Hahn,Niklas Schmidt,Martin 0 1
11 Kaufmann,Kurt Alber,Jens Markus 1 0
12 Huhn,Stefan Botschek,Marius 1 0
13 Barsov,Mikhail Bender,Klaus 0 1
14 Sulzbacher,Kurt Andrei,Quentin 0 1
15 Korenchenko,Semen Kaufmann,Gunther 1 0
16 Kulm,Justin Panek,Felix ½ ½
17 Liebhart,Marcel Langer,Niklas 1 0
18 Hobson,Erik Mayer,Dietmar 1 0
19 Geray,Idar Maier,Armin ½ ½
20 Rukwid,Marc Barth,Nils 1 0
21 Dobler,Steffen Berner,Jürgen ½ ½
22 Müller,Thomas Stirner,Christof ½ ½
23 Klein,Simon Klipsch,Norbert 0 1
24 Molitor,Marwin Britsch,Benjamin 0 1
25 Maute,Marcel Schuler,Daniel 0 1
26 Leßmeister,Patrick Kaufmann,Emanuel 1 0
27 Krebel,Andreas Burg,Samuel 0 1
28 Kelemen,Alexander Mattes,Sam ½ ½
29 Kermer,Jan Michael,Malte 0 1
30 Schmid,Simon Elias von Itter,Arndt 1 0
31 Schwalenberg,Florenz Eberhart,Simon 0 1
32 Burgalossi,Didac Wachter,Michael 1 0
33 Huhn,Arik Krauß,Arthur 1 0
34 Rau,Eduard Unruh,Bastian 1 0
35 Gomer,Thomas Bauer,Fabian 1 0
36 Schicht,Elias Hörnig,Thomas,Dr. 0 1
37 Dreyer,Andre Quarleiter,Elias ½ ½
38 Mi Plaza,Luis Leo Manuel Palesch,Max Dirk 0 1
39 Le,Jaydon Mischin,Victor ½ ½
40 Papakci,Taru Acun Martin,Hagen ½ ½
41 Brosig,Lothar Bosch,Jose 0 1
42 Scheuer,Volker Schuler,Sebastian ½ ½
43 Schumm,Livia Hipp,Petros 0 1
44 Michel,Sonja Li,Wenchu ½ ½
45 Katholnig,Uwe Schöwe,Benjamin 0 1
