Pfingstgambit 2026

×

Rangliste nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO DWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schlottmann,Fabian,Dr.   2331 2227 2331 Schachverein Bönen 49 GER 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2 Scherer,Max   2131 2108 2131 SGEM Dreisamtal GER 5 2 0 6.0 33.0 28.00
3 Michael,Malte   1996 1966 1996 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 5 1 1 5.5 29.0 20.75
4 Hurm,Moritz   1992 1991 1992 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 5 1 1 5.5 27.5 21.25
5 Kauth,Lukas   2137 2088 2137 SK Bebenhausen 1992 GER 4 3 0 5.5 27.5 21.00
6 Tscharotschkin,Michael   2209 2209 2176 SF 47 Neckartenzlingen e.V. GER 3 4 0 5.0 34.5 23.50
7 Hauf,Nicolai   2076 2076 2034 SK Leutershausen GER 4 2 1 5.0 34.0 22.00
8 Kulm,Justin   2021 2008 2021 SG Donautal Tuttlingen GER 4 2 1 5.0 32.5 21.25
9 Carstens,Andreas FM 2099 2097 2099 SK Bebenhausen 1992 GER 3 4 0 5.0 29.5 20.00
10 Pielawa,Martin   2045 1977 2045 Schachklub Freibauer Esslingen e GER 4 2 1 5.0 29.0 20.00
11 Klaiß,Thomas   1954 1954 1946 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 3 4 0 5.0 28.0 18.75
12 Hahn,Niklas   1901 1889 1901 SV Balingen GER 5 0 2 5.0 27.5 17.00
13 Lenz,Matthias   1917 1917     GER 4 2 1 5.0 26.5 17.75
14 Barth,Nils   1895 1853 1895 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 4 2 1 5.0 25.5 16.00
15 Namyslo,Holger FM 2086 2086 2054 TG Biberach 1847 e.V. GER 3 3 1 4.5 34.0 21.25
16 Hagemeister,Philipp   2080 2080 2069 Schachverein Wersten 1964 e. V. GER 4 1 2 4.5 33.0 18.25
17 Haufe,Laurin   2175 2163 2175 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 4 1 2 4.5 32.5 19.50
18 Sulzbacher,Kurt   2019 2019 2011 SG Donautal Tuttlingen GER 2 5 0 4.5 31.5 19.25
19 Ayazbayev,Danat   2179 1930 2179 SG Turm Albstadt 1902 e.V. KAZ 3 3 1 4.5 30.5 17.50
20 Omert,Oliver   2030 2030 2023 SK Bebenhausen 1992 GER 3 3 1 4.5 29.0 16.50
21 Melzer,Marcel   1908 1894 1908 SK Horb GER 4 1 1 4.5 29.0 16.25
21 Schwab,Felix   1905 1905     SUI 4 1 2 4.5 29.0 16.25
23 Schlenker,Jörg   2083 2062 2083 SC Donaueschingen GER 4 1 2 4.5 28.5 16.75
24 Berner,Jürgen   1921 1921 1833 SC BW Kirchentellinsfurt GER 4 1 2 4.5 28.5 16.00
25 Hartmann,Martin   2229 2229 2214 SK Bebenhausen 1992 GER 3 3 1 4.5 27.0 15.50
26 Bender,Klaus   2052 2052 1892 SV Balingen GER 3 3 1 4.5 24.5 14.50
27 Eberhart,Simon   1846 1793 1846 SF Geislingen 1990 e.V. GER 4 1 2 4.5 24.0 13.00
28 Germer,Philipp CM 2129 2129 2123 SC Oberwinden 1957 e.V. GER 4 1 2 4.5 23.5 13.75
29 Hobson,Erik   2006 2006 1954 TG Biberach 1847 e.V. GER 2 5 0 4.5 22.5 14.25
30 Geray,Idar   1937 1937 1792 SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 3 2 2 4.0 30.5 14.25
31 Korenchenko,Semen   2045 2029 2045 SK Bebenhausen 1992 UKR 4 0 3 4.0 30.5 14.00
32 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2187 2180 2187 SK Bebenhausen 1992 GER 3 2 2 4.0 30.0 15.50
33 Schmidt,Martin   2123 2071 2123 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 3 2 2 4.0 29.0 15.25
34 Narr,Kevin   2071 2062 2071 SV Stockenhausen-Frommern GER 3 2 2 4.0 28.0 15.25
35 Müller,Thomas   1954 1954 1819 SV Schömberg e.V. GER 2 4 1 4.0 27.0 14.75
35 Smith,Alister W   1845 1845   Nimzowitsch, Zurich ENG 2 4 1 4.0 27.0 14.75
37 Molitor,Marwin   1774 1774 1670 SR Spaichingen GER 2 4 1 4.0 27.0 13.00
38 Huhn,Arik   1809 1809 1725 SV Herrenberg e.V. GER 3 2 2 4.0 26.5 14.25
39 Weißhaupt,Simon   1870 1845 1870 SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 26.0 10.50
40 Huhn,Stefan   1934 1934 1917 SV Herrenberg e.V. GER 3 2 2 4.0 25.5 13.00
41 Hengstler,Lukas   1810 1799 1810 SR Spaichingen GER 3 2 2 4.0 25.0 13.25
42 Andrei,Quentin   1886 1886 1885 SK Bebenhausen 1992 GER 2 4 1 4.0 25.0 12.50
43 Wachter,Michael   1838 1838 1762 SC 1868 Bamberg GER 3 2 2 4.0 24.5 12.50
44 Alber,Jens Markus   1875 1875 1818 SC Oberwinden 1957 e.V. GER 3 2 2 4.0 24.5 12.00
45 von Itter,Arndt   1713 1707 1713 Vereinigung der Schachsportfreun GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
46 Mauz,Laurens   1906 1841 1906 Schachverein Rangendingen e.V. GER 3 2 2 4.0 24.0 12.00
47 Kaiser,Niklas   1561 1458 1561 SGEM Waldshut-Tiengen GER 3 2 2 4.0 22.0 11.00
48 Kermer,Jan   1849 1849 1823 SV Dettingen Erms GER 3 1 3 3.5 28.0 11.00
49 Notz,Lukas   1975 1970 1975 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. GER 3 1 3 3.5 27.5 11.50
50 Wakankar,Arnav   1909 1899 1909 Spvgg Böblingen GER 3 1 3 3.5 27.0 12.00
51 Lupei,Denis   1878 1878 1868 SVG Konstanz GER 2 3 2 3.5 26.5 11.25
52 Birkholz,Axel,Dr.   1828 1828 1677 SR Spaichingen GER 2 3 2 3.5 26.0 11.50
53 Bölling,Marius   1423 1423 1262 SV Calw GER 3 1 3 3.5 25.5 11.00
54 Mayer,Alex Patrick   1863 1843 1863 SK Bebenhausen 1992 GER 3 1 3 3.5 25.0 10.75
55 Scheuer,Volker   1664 1664 1609 SV Balingen GER 2 3 2 3.5 25.0 10.75
56 Remizov,Kyryl   1711 1711 1625 SK Bebenhausen 1992 UKR 3 1 3 3.5 24.5 9.25
57 Mattes,Sam   1732 1732 1634 SR Spaichingen GER 2 3 2 3.5 24.0 9.25
58 Maute,Marcel   1765 1765 1557 SV Stockenhausen-Frommern GER 3 1 3 3.5 24.0 8.25
59 Bauer,Fabian   1724 1724 1686 SK Horb GER 2 3 2 3.5 23.5 9.50
60 Cainelli,Carlos   1822 1822 1560 SVG Konstanz GER 1 5 1 3.5 22.5 10.75
61 Theissler,Julian   1814   1814 SV Nürtingen 1920 GER 2 3 2 3.5 22.5 10.25
61 Stöhr,Mark   1388   1388 SV Trossingen GER 2 3 2 3.5 22.5 10.25
63 Schuler,Sebastian   1726 1726 1545 SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 3 1 3 3.5 22.5 8.25
64 Stehr,Julian   1519   1519 SV Nürtingen 1920 GER 2 3 2 3.5 22.0 9.25
65 Gutknecht,Tom   1644 1610 1644 SV Trossingen GER 3 1 3 3.5 22.0 8.25
66 Bauer,Michael   1546 1546 1516 SK Ebringen GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
67 Hörnig,Thomas,Dr.   1818 1818 1478 SV Balingen GER 3 1 3 3.5 21.5 8.75
68 Koritko,Lukas   1398   1398 SV Herrenberg e.V. GER 3 1 3 3.5 21.0 9.75
69 Kovalov,Artem         SK Bebenhausen 1992 GER 2 3 2 3.5 19.0 8.00
70 Seropian,Gabriel         SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
71 Kaufmann,Gunther   1833 1833 1670 SG Donautal Tuttlingen GER 2 2 3 3.0 26.5 9.75
72 Weiß,Martin   1867 1836 1867 SG Ludwigsburg 1919 GER 2 2 2 3.0 25.0 10.00
73 Palesch,Max Dirk   1717 1717 1606 SK Bebenhausen 1992 GER 2 2 3 3.0 24.5 7.50
74 Mock,Markus,Prof.   1908 1908 1840 TG Biberach 1847 e.V. GER 0 6 0 3.0 24.0 10.50
75 Krebel,Andreas   1793 1793 1540 SV Balingen GER 3 0 4 3.0 24.0 7.00
76 Schicht,Elias   1731 1731 1686 SK Horb GER 2 2 3 3.0 24.0 6.75
77 Klipsch,Norbert   1777 1777 1689 SC Horben GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
78 Wettengel,Alexander   1946 1946 1912 Stuttgarter SF 1879 GER 2 2 1 3.0 22.5 8.25
79 Siegel,Vitus   1669 1669 1450 SV Würzburg von 1865 e.V. GER 3 0 4 3.0 22.5 7.00
80 Marx,Dominik           GER 3 0 4 3.0 21.0 7.00
81 Herbers,Simon   1569 1569 1374 SK Horb GER 2 2 3 3.0 21.0 6.50
82 Kreutner,Carl Stefan   1486 1486 1041 SF Lichtenstein GER 3 0 4 3.0 19.0 5.50
83 Fink,Marius   930   930 SV Balingen GER 3 0 4 3.0 16.0 4.00
84 Krauß,Arthur   1812 1812 1641 SV Tübingen 1870 e.V. GER 2 1 4 2.5 30.0 8.75
85 Karatas,Deniz Cinar   1606 1606     TUR 2 1 4 2.5 26.5 7.75
86 Riesterer,Michael   1755 1755 1669 SK Ebringen GER 2 1 4 2.5 25.0 7.25
87 Sulzbacher,Marijana   1463 1463 1291 SG Donautal Tuttlingen GER 2 1 4 2.5 23.0 5.75
88 Britsch,Benjamin   1864 1864 1789 SK Horb GER 2 1 3 2.5 22.5 7.75
89 Pokorny,Rasmus   1588 1588 1289 SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 22.5 6.25
90 Dreher,Andy           GER 1 3 3 2.5 22.0 7.25
91 Unruh,Bastian   1650 1650 1450 SG Königskinder Hohentübingen e. GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
92 Ji,Chunyuan   1632 1632 1361 SK Bebenhausen 1992 GER 2 1 4 2.5 20.0 4.50
93 Klein,Simon   1542 1542 1338 Sabt Frankfurter TV 1860 GER 2 1 4 2.5 18.5 4.75
94 Raböse,Marius         SK Horb GER 2 1 4 2.5 16.0 4.00
95 Bogatu,Alexandru   1548 1548 1194 SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 24.0 4.50
96 Clute,Christian   1431   1431 SV Trossingen GER 2 0 5 2.0 23.5 5.50
97 Avila Juarez,Julian           GER 1 2 4 2.0 23.0 5.00
98 Kilincarslan,Halit Eren         SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 1 2 4 2.0 22.5 4.75
99 Bethke,Nico   1445 1445 1073 SV Tübingen 1870 e.V. GER 1 2 4 2.0 20.5 4.25
100 Bauer,Benjamin   796   796 SK Ebringen GER 2 0 5 2.0 20.0 5.00
101 Wagner,Julian Mathias         SK Bebenhausen 1992 GER 1 2 4 2.0 19.5 3.75
102 Pokorny,Olaf,Dr.   884   884 SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 18.5 3.00
103 Ehrlich,Benjamin Lutz   1781 1781 1719 SG Turm Albstadt 1902 e.V. GER 1 2 4 2.0 18.0 3.75
104 Hohl,Leonard   745   745 SK Horb GER 2 0 5 2.0 18.0 3.00
105 Brunelle,Yannick         SK Horb GER 2 0 5 2.0 17.5 4.00
106 Cardenas,Diego         SG Königskinder Hohentübingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5 3.25
107 Quetting,Arthur         SK Radolfzell GER 1 1 5 1.5 20.0 3.75
108 Racho,John Mattheus   799   799 SK Bebenhausen 1992 GER 1 0 6 1.0 19.5 1.00
109 Göbes,Cléo   852   852 SK Horb GER 1 0 6 1.0 18.0 1.00
110 Khadempour,Parviz   1671 1671   SK Bebenhausen 1992 GER 0 2 4 1.0 17.5 2.00
111 Paulic,Kristian           GER 1 0 4 1.0 14.5 1.00
112 Yasmo,Daniil   2261 2261 2216 Stuttgarter SF 1879 GER 0 1 1 0.5 3.5 0.25
113 Gubran,Julien         SK Bebenhausen 1992 GER 0 0 4 0.0 10.0 0.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Schlottmann,Fabian,Dr. - Krauß,Arthur 1 - 0
2 Hengstler,Lukas - Hartmann,Martin ½ - ½
3 Tscharotschkin,Michael - Huhn,Arik 1 - 0
4 Krebel,Andreas - Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 - 1
5 Ayazbayev,Danat - Ehrlich,Benjamin Lutz 1 - 0
6 Klipsch,Norbert - Haufe,Laurin 0 - 1
7 Kauth,Lukas - Molitor,Marwin ½ - ½
8 Maute,Marcel - Scherer,Max 0 - 1
9 Germer,Philipp - Riesterer,Michael 1 - 0
10 Mattes,Sam - Schmidt,Martin ½ - ½
11 Carstens,Andreas - Schicht,Elias 1 - 0
12 Schuler,Sebastian - Namyslo,Holger 0 - 1
13 Schlenker,Jörg - Bauer,Fabian 1 - 0
14 Palesch,Max Dirk - Hagemeister,Philipp 0 - 1
15 Hauf,Nicolai - von Itter,Arndt 1 - 0
16 Remizov,Kyryl - Narr,Kevin 0 - 1
17 Bender,Klaus - Khadempour,Parviz 1 - 0
18 Siegel,Vitus - Korenchenko,Semen 0 - 1
19 Pielawa,Martin - Scheuer,Volker 1 - 0
20 Unruh,Bastian - Omert,Oliver 0 - 1
21 Wettengel,Alexander - Klein,Simon 1 - 0
22 Kulm,Justin - Gutknecht,Tom 1 - 0
23 Ji,Chunyuan - Sulzbacher,Kurt 0 - 1
24 Hobson,Erik - Karatas,Deniz Cinar ½ - ½
25 Pokorny,Rasmus - Michael,Malte 0 - 1
26 Hurm,Moritz - Herbers,Simon 1 - 0
27 Kaiser,Niklas - Notz,Lukas ½ - ½
28 Klaiß,Thomas - Bogatu,Alexandru 1 - 0
29 Bauer,Michael - Müller,Thomas 0 - 1
30 Stehr,Julian - Geray,Idar 0 - 1
31 Huhn,Stefan - Kreutner,Carl Stefan 1 - 0
32 Sulzbacher,Marijana - Berner,Jürgen 0 - 1
33 Lenz,Matthias - Bethke,Nico 1 - 0
34 Clute,Christian - Wakankar,Arnav 0 - 1
35 Melzer,Marcel - Bölling,Marius 1 - 0
36 Koritko,Lukas - Mock,Markus,Prof. ½ - ½
37 Mauz,Laurens - Stöhr,Mark ½ - ½
38 Fink,Marius - Schwab,Felix 0 - 1
39 Hahn,Niklas - Pokorny,Olaf,Dr. 1 - 0
40 Göbes,Cléo - Barth,Nils 0 - 1
41 Andrei,Quentin - Racho,John Mattheus 1 - 0
42 Bauer,Benjamin - Lupei,Denis 0 - 1
43 Alber,Jens Markus - Hohl,Leonard 1 - 0
44 Avila Juarez,Julian - Weißhaupt,Simon 0 - 1
45 Weiß,Martin - Brunelle,Yannick 1 - 0
46 Cardenas,Diego - Britsch,Benjamin 0 - 1
47 Mayer,Alex Patrick - Dreher,Andy 1 - 0
48 Gubran,Julien - Kermer,Jan 0 - 1
49 Eberhart,Simon - Kilincarslan,Halit Eren 1 - 0
50 Kovalov,Artem - Wachter,Michael 0 - 1
51 Kaufmann,Gunther - Marx,Dominik 1 - 0
52 Paulic,Kristian - Birkholz,Axel,Dr. 0 - 1
53 Cainelli,Carlos - Quetting,Arthur ½ - ½
54 Raböse,Marius - Hörnig,Thomas,Dr. 0 - 1
55 Theissler,Julian - Seropian,Gabriel 1 - 0
56 Wagner,Julian Mathias - spielfrei + - -

Runde 2

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Geray,Idar - Schlottmann,Fabian,Dr. 0 - 1
2 Berner,Jürgen - Tscharotschkin,Michael 0 - 1
3 Bräuning,Rudolf Wilhelm - Huhn,Stefan ½ - ½
4 Wakankar,Arnav - Ayazbayev,Danat 0 - 1
5 Haufe,Laurin - Lenz,Matthias 1 - 0
6 Scherer,Max - Melzer,Marcel 1 - 0
7 Schwab,Felix - Germer,Philipp 1 - 0
8 Barth,Nils - Carstens,Andreas ½ - ½
9 Namyslo,Holger - Hahn,Niklas 1 - 0
10 Lupei,Denis - Schlenker,Jörg 0 - 1
11 Hagemeister,Philipp - Andrei,Quentin 1 - 0
12 Weißhaupt,Simon - Hauf,Nicolai 0 - 1
13 Narr,Kevin - Alber,Jens Markus ½ - ½
14 Britsch,Benjamin - Bender,Klaus ½ - ½
15 Korenchenko,Semen - Weiß,Martin 1 - 0
16 Kermer,Jan - Pielawa,Martin 0 - 1
17 Omert,Oliver - Mayer,Alex Patrick 1 - 0
18 Wachter,Michael - Kulm,Justin 0 - 1
19 Sulzbacher,Kurt - Eberhart,Simon 1 - 0
20 Michael,Malte - Kaufmann,Gunther 1 - 0
21 Klein,Simon - Krebel,Andreas 0 - 1
22 Birkholz,Axel,Dr. - Hurm,Moritz ½ - ½
23 Hörnig,Thomas,Dr. - Klaiß,Thomas 0 - 1
24 Müller,Thomas - Theissler,Julian 1 - 0
25 Wagner,Julian Mathias - Wettengel,Alexander 0 - 1
26 Hartmann,Martin - Mattes,Sam 1 - 0
27 Karatas,Deniz Cinar - Kauth,Lukas 0 - 1
28 Schmidt,Martin - Hengstler,Lukas 1 - 0
29 Molitor,Marwin - Hobson,Erik ½ - ½
30 Notz,Lukas - Koritko,Lukas 1 - 0
31 Mock,Markus,Prof. - Kaiser,Niklas ½ - ½
32 Quetting,Arthur - Mauz,Laurens 0 - 1
33 Stöhr,Mark - Smith,Alister W ½ - ½
34 Yasmo,Daniil - Cainelli,Carlos - - +
35 Krauß,Arthur - Stehr,Julian ½ - ½
36 Huhn,Arik - Sulzbacher,Marijana 1 - 0
37 Ehrlich,Benjamin Lutz - Clute,Christian 0 - 1
38 Kreutner,Carl Stefan - Klipsch,Norbert 0 - 1
39 Bethke,Nico - Maute,Marcel 0 - 1
40 Riesterer,Michael - Fink,Marius 1 - 0
41 Schicht,Elias - Göbes,Cléo 1 - 0
42 Bölling,Marius - Schuler,Sebastian 1 - 0
43 Bauer,Fabian - Bauer,Benjamin 1 - 0
44 Pokorny,Olaf,Dr. - Palesch,Max Dirk 0 - 1
45 von Itter,Arndt - Avila Juarez,Julian 1 - 0
46 Racho,John Mattheus - Remizov,Kyryl 0 - 1
47 Khadempour,Parviz - Cardenas,Diego ½ - ½
48 Hohl,Leonard - Siegel,Vitus 0 - 1
49 Scheuer,Volker - Gubran,Julien 1 - 0
50 Brunelle,Yannick - Unruh,Bastian 0 - 1
51 Gutknecht,Tom - Kovalov,Artem ½ - ½
52 Dreher,Andy - Ji,Chunyuan 1 - 0
53 Kilincarslan,Halit Eren - Pokorny,Rasmus 1 - 0
54 Herbers,Simon - Paulic,Kristian 1 - 0
55 Bogatu,Alexandru - Raböse,Marius 1 - 0
56 Marx,Dominik - Bauer,Michael 0 - 1
57 Seropian,Gabriel - spielfrei + - -

Runde 3

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Schlottmann,Fabian,Dr. - Korenchenko,Semen 1 - 0
2 Tscharotschkin,Michael - Omert,Oliver ½ - ½
3 Ayazbayev,Danat - Sulzbacher,Kurt ½ - ½
4 Kulm,Justin - Haufe,Laurin 1 - 0
5 Michael,Malte - Scherer,Max 0 - 1
6 Klaiß,Thomas - Namyslo,Holger ½ - ½
7 Schlenker,Jörg - Müller,Thomas 1 - 0
8 Wettengel,Alexander - Hagemeister,Philipp 0 - 1
9 Hauf,Nicolai - Schwab,Felix 1 - 0
10 Hurm,Moritz - Hartmann,Martin 1 - 0
11 Mauz,Laurens - Bräuning,Rudolf Wilhelm 0 - 1
12 Kauth,Lukas - Notz,Lukas 1 - 0
13 Alber,Jens Markus - Schmidt,Martin 0 - 1
14 Carstens,Andreas - Britsch,Benjamin 1 - 0
15 Huhn,Stefan - Narr,Kevin 0 - 1
16 Bender,Klaus - Cainelli,Carlos 1 - 0
17 Germer,Philipp - Birkholz,Axel,Dr. 1 - 0
18 Hobson,Erik - Riesterer,Michael ½ - ½
19 Klipsch,Norbert - Geray,Idar 0 - 1
20 Maute,Marcel - Berner,Jürgen 0 - 1
21 Avila Juarez,Julian - Klein,Simon 1 - 0
22 Lenz,Matthias - Molitor,Marwin 1 - 0
23 Palesch,Max Dirk - Wakankar,Arnav ½ - ½
24 Remizov,Kyryl - Mock,Markus,Prof. ½ - ½
25 Hahn,Niklas - Schicht,Elias 1 - 0
26 Andrei,Quentin - Bauer,Fabian ½ - ½
27 Siegel,Vitus - Lupei,Denis 0 - 1
28 Unruh,Bastian - Weißhaupt,Simon 0 - 1
29 Weiß,Martin - von Itter,Arndt 1 - 0
30 Mayer,Alex Patrick - Herbers,Simon 1 - 0
31 Kaiser,Niklas - Kermer,Jan 0 - 1
32 Eberhart,Simon - Bogatu,Alexandru 1 - 0
33 Smith,Alister W - Bölling,Marius 1 - 0
34 Bauer,Michael - Wachter,Michael ½ - ½
35 Kaufmann,Gunther - Stöhr,Mark 1 - 0
36 Clute,Christian - Hörnig,Thomas,Dr. 1 - 0
37 Theissler,Julian - Dreher,Andy ½ - ½
38 Seropian,Gabriel - Huhn,Arik 1 - 0
39 Krebel,Andreas - Wagner,Julian Mathias 1 - 0
40 Hengstler,Lukas - Kilincarslan,Halit Eren 1 - 0
41 Koritko,Lukas - Krauß,Arthur 0 - 1
42 Mattes,Sam - Quetting,Arthur 1 - 0
43 Stehr,Julian - Khadempour,Parviz 1 - 0
44 Cardenas,Diego - Gutknecht,Tom 0 - 1
45 Kovalov,Artem - Karatas,Deniz Cinar 0 - 1
46 Göbes,Cléo - Ehrlich,Benjamin Lutz 0 - 1
47 Schuler,Sebastian - Racho,John Mattheus 1 - 0
48 Ji,Chunyuan - Bauer,Benjamin 1 - 0
49 Pokorny,Rasmus - Hohl,Leonard 1 - 0
50 Gubran,Julien - Kreutner,Carl Stefan 0 - 1
51 Sulzbacher,Marijana - Brunelle,Yannick 1 - 0
52 Paulic,Kristian - Bethke,Nico 0 - 1
53 Fink,Marius - Marx,Dominik 0 - 1
54 Raböse,Marius - Pokorny,Olaf,Dr. 1 - 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Hagemeister,Philipp - Schlottmann,Fabian,Dr. 0 - 1
2 Scherer,Max - Hauf,Nicolai ½ - ½
3 Kulm,Justin - Schlenker,Jörg 1 - 0
4 Narr,Kevin - Tscharotschkin,Michael 0 - 1
5 Bräuning,Rudolf Wilhelm - Bender,Klaus 1 - 0
6 Pielawa,Martin - Ayazbayev,Danat 0 - 1
7 Omert,Oliver - Kauth,Lukas ½ - ½
8 Schmidt,Martin - Klaiß,Thomas 0 - 1
9 Sulzbacher,Kurt - Carstens,Andreas ½ - ½
10 Namyslo,Holger - Hurm,Moritz 1 - 0
11 Haufe,Laurin - Barth,Nils 1 - 0
12 Lupei,Denis - Germer,Philipp ½ - ½
13 Korenchenko,Semen - Mayer,Alex Patrick 1 - 0
14 Weißhaupt,Simon - Michael,Malte 0 - 1
15 Müller,Thomas - Weiß,Martin ½ - ½
16 Kermer,Jan - Wettengel,Alexander ½ - ½
17 Geray,Idar - Eberhart,Simon ½ - ½
18 Berner,Jürgen - Kaufmann,Gunther 1 - 0
19 Smith,Alister W - Lenz,Matthias ½ - ½
20 Schwab,Felix - Krebel,Andreas 1 - 0
21 Seropian,Gabriel - Hahn,Niklas 0 - 1
22 Hartmann,Martin - Clute,Christian 1 - 0
23 Krauß,Arthur - Hobson,Erik 0 - 1
24 Notz,Lukas - Theissler,Julian 1 - 0
25 Riesterer,Michael - Huhn,Stefan 0 - 1
26 Wakankar,Arnav - Hengstler,Lukas 1 - 0
27 Melzer,Marcel - Mattes,Sam 1 - 0
28 Mock,Markus,Prof. - Palesch,Max Dirk ½ - ½
29 Bauer,Fabian - Mauz,Laurens 0 - 1
30 Gutknecht,Tom - Andrei,Quentin 0 - 1
31 Karatas,Deniz Cinar - Alber,Jens Markus 0 - 1
32 Britsch,Benjamin - Remizov,Kyryl - - +
33 Wachter,Michael - Scheuer,Volker 0 - 1
34 Birkholz,Axel,Dr. - Bauer,Michael 1 - 0
35 Cainelli,Carlos - Stehr,Julian ½ - ½
36 Dreher,Andy - Hörnig,Thomas,Dr. ½ - ½
37 Huhn,Arik - Kaiser,Niklas 1 - 0
38 Ehrlich,Benjamin Lutz - Sulzbacher,Marijana 0 - 1
39 Herbers,Simon - Klipsch,Norbert 0 - 1
40 Molitor,Marwin - Avila Juarez,Julian 1 - 0
41 Bogatu,Alexandru - Maute,Marcel 0 - 1
42 Schicht,Elias - Raböse,Marius 1 - 0
43 Kreutner,Carl Stefan - Schuler,Sebastian 0 - 1
44 von Itter,Arndt - Wagner,Julian Mathias 1 - 0
45 Bethke,Nico - Siegel,Vitus 0 - 1
46 Bölling,Marius - Unruh,Bastian 1 - 0
47 Kilincarslan,Halit Eren - Ji,Chunyuan ½ - ½
48 Stöhr,Mark - Pokorny,Rasmus ½ - ½
49 Marx,Dominik - Koritko,Lukas 0 - 1
50 Khadempour,Parviz - Kovalov,Artem 0 - 1
51 Quetting,Arthur - Cardenas,Diego 0 - 1
52 Bauer,Benjamin - Fink,Marius 1 - 0
53 Pokorny,Olaf,Dr. - Gubran,Julien + - -
54 Hohl,Leonard - Göbes,Cléo 1 - 0
55 Racho,John Mattheus - Paulic,Kristian 0 - 1
56 Brunelle,Yannick - spielfrei + - -

Runde 5

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Schlottmann,Fabian,Dr. - Kulm,Justin 1 - 0
2 Tscharotschkin,Michael - Scherer,Max ½ - ½
3 Hauf,Nicolai - Bräuning,Rudolf Wilhelm 1 - 0
4 Ayazbayev,Danat - Namyslo,Holger ½ - ½
5 Klaiß,Thomas - Haufe,Laurin ½ - ½
6 Kauth,Lukas - Sulzbacher,Kurt ½ - ½
7 Carstens,Andreas - Omert,Oliver 1 - 0
8 Schlenker,Jörg - Berner,Jürgen 0 - 1
9 Michael,Malte - Hagemeister,Philipp ½ - ½
10 Hahn,Niklas - Korenchenko,Semen 1 - 0
11 Bender,Klaus - Schwab,Felix ½ - ½
12 Mauz,Laurens - Hartmann,Martin ½ - ½
13 Germer,Philipp - Wakankar,Arnav 0 - 1
14 Andrei,Quentin - Schmidt,Martin ½ - ½
15 Weiß,Martin - Narr,Kevin ½ - ½
16 Alber,Jens Markus - Pielawa,Martin ½ - ½
17 Hobson,Erik - Lupei,Denis ½ - ½
18 Hurm,Moritz - Kermer,Jan 1 - 0
19 Eberhart,Simon - Notz,Lukas 1 - 0
20 Wettengel,Alexander - Smith,Alister W ½ - ½
21 Klein,Simon - Quetting,Arthur 1 - 0
22 Scheuer,Volker - Geray,Idar 0 - 1
23 Huhn,Stefan - Birkholz,Axel,Dr. 1 - 0
24 Lenz,Matthias - Remizov,Kyryl 1 - 0
25 Maute,Marcel - Mock,Markus,Prof. ½ - ½
26 Barth,Nils - Palesch,Max Dirk 1 - 0
27 Siegel,Vitus - Weißhaupt,Simon 0 - 1
28 Mayer,Alex Patrick - von Itter,Arndt 0 - 1
29 Kaufmann,Gunther - Bölling,Marius ½ - ½
30 Sulzbacher,Marijana - Cainelli,Carlos ½ - ½
31 Stehr,Juliwan - Huhn,Arik 0 - 1
32 Krebel,Andreas - Dreher,Andy 1 - 0
33 Klipsch,Norbert - Seropian,Gabriel 0 - 1
34 Clute,Christian - Molitor,Marwin 0 - 1
35 Britsch,Benjamin - Gutknecht,Tom 1 - 0
36 Ji,Chunyuan - Wachter,Michael 0 - 1
37 Hörnig,Thomas,Dr. - Karatas,Deniz Cinar 1 - 0
38 Theissler,Julian - Pokorny,Rasmus 1 - 0
39 Bauer,Michael - Krauß,Arthur 0 - 1
40 Hengstler,Lukas - Stöhr,Mark 1 - 0
41 Koritko,Lukas - Riesterer,Michael 1 - 0
42 Mattes,Sam - Kilincarslan,Halit Eren 1 - 0
43 Cardenas,Diego - Bauer,Fabian 0 - 1
